触碰右侧滑开
2016全市现有街道社区老年人日间照料中心统计表
发布时间:2017-05-09 18:00:42 作者: 来源:民政局 浏览次数:
海勃湾区社区老年人日间照料中心统计表
序号 日间照料中心名称 建成时间 是否投入使用 建筑面积(平米) 建设床数 床位使用率(%) 覆盖周边老人数 地址 负责人 联系电话
合计 2910 132 60 6763      
1 新华办康乐社区老年人日间照料中心 2012年 200 20 50 667 海勃湾区新华办事处 郭海珍 3894495
2 新华办新南社区老年人日间照料中心 2012年 260 20 50 340 海勃湾区新华办事处 高强 2278940
3 新华西滨水社区老年人日间照料中心 2012年 580 10 60 930 海勃湾区新华西办事处 骆燚 2081642
4 海北办温馨社区老年人日间照料中心 2012年 210 10 60 967 海勃湾区海北办事处 张淑珍 18047331167
5 凤凰岭墨香梨园社区老年人日间照料中心 2012年 200 20 50 655 海勃湾区凤凰岭办事处 朱瑞清 3130701
6 滨河办中河源社区老年人日间照料中心 2012年 660 20 75 430 海勃湾区滨河办事处 杨翠云 2031905
7 海北办海馨社区老年人日间照料中心 2013年 600 20 65 1500 海勃湾区海北办事处 马莉娅 3126669
3125558
8 新华西海达社区老年人日间照料中心 2013年 200 12 50 1274 海勃湾区新华西办事处 张贵花 2097673
9 滨河办白楼社区老年人日间照料中心 2015年 1000 25 75 3000 海区滨河办事处 柴团云 13015094422
                     

 

序号 旗县 (市区) 日间照料中心名称 建成时间 是否投入使用 建筑面积 (平米) 建设床位数 床位使用率(%) 覆盖周边老人数 地址 负责人 联系电话
合计              
1 乌达区 爱民佳苑社区养老服务中心 2013 150 10 100 2458 新达爱民佳苑社区楼 贺淑慧 13848336652
2 新达佳苑社区养老服务中心 2012 300 18 100 2200 新达卫生院楼内 吕梦娇 15147329292
3 先锋社区养老服务中心 2012 1000 10 100 1200 原乌达区医院楼内 古彦波 13848323326
4 乌达区 团结社区养老服务中心 2012 200 7 100 1600 锦绣小区院内 李书东 15848318354
5 滨海社区养老服务中心 2010 1070 15 100 1242 滨海综合服务中心大厅二楼 李红梅 15848346516
6 富强社区养老服务中心 2012 240 7 100 480 乌海西站东100米社区院内 郑国柱 15048328030
7 乌达区 铁西社区养老服务中心 2014 400 9 100 2200 五虎山街道旁 祁永谦 13664857272
8 复兴社区养老服务中心 2013 300 18 100 700 复兴大街梁家沟街道旧院内 赵娜 15048340697
9 光明社区养老服务中心 2014 200 10 100 200 光明大街原电厂小学院内 鲁锦强 15848328362
10 乌达区 安居社区养老服务中心 2014 600 8 100 3900 新达建兴小区一楼 焦璐 13947331772
11 胜利社区养老服务中心 2012 220 10 100 620 胜利西街2-8-1# 罗岚 18247321108

序号 旗县 (市区) 日间照料中心名称 建成时间 是否投入使用 建筑面积(平米) 建设床位数 现入住老人数 床位占用率(%) 覆盖周边老人数 地址 负责人 联系电话
合计                
1 海南区 巴音陶亥镇日间照料中心 2013.7 200 15 10 67% 600 巴音陶亥镇医务所 郝山 13847359369
2 公乌素镇日间照料中心 2013.6 300 20 15 75% 350 公乌素镇夕阳红公寓旁 李静 15849317445
3 公乌素镇利民社区日间照料中心 2011.10 150 15 10 66% 844 公乌素镇利民社区 高义龙 13847345627
4 公乌素镇建设社区日间照料中心 2013.2 150 20 17 85% 1678 公乌素镇建设社区 刘凤珍 13847328179
5 拉僧庙镇民乐社区日间照料中心 2011.6 150 15 12 80% 1051 拉僧庙镇民乐社区 高存亮 13847365686
6 拉僧仲办事处华苑社区日间照料中心 2013.5 300 15 11 73% 1266 拉僧仲办事处华苑社区 史瑞鑫 13847332966
7 拉僧仲办事处新桥社区日间照料中心 2011.9 150 15 10 66% 755 拉僧仲办事处新桥社区 白俊灵 13664853471
8 拉僧仲办事处新世纪社区日间照料中心 2012.3 130 13 10 76% 661 拉僧仲办事处新世纪小区 李利霞 15247335113
9 拉僧仲办事处新苑社区日间照料中心 2012.3 200 15 12 80% 1597 拉僧仲办事处新苑社区 肖灵 13848357644
10 西卓子山办事处祥苑社区日间照料中心 2012.4 50 15 10 66% 1030 西卓子山办事处祥苑社区 闫俊平 13947317785

关闭
保存
打印
分享到:

上一条:

下一条:

网站地图|设为首页|加入收藏|汇雅书世界

乌海政府网 乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
网站维护电话:0473-8992631 蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001