触碰右侧滑开
2019年博爱一日捐名单
发布时间:2019-09-29 11:25:40 作者: 来源:乌海市红十字会 浏览次数:
2019年博爱一日捐统计表
序号 捐款单位名称 捐款时间 捐款金额
1 科正会计师事务所 2019年4月8日 ¥3,000.00
2 乌海海关 2019年5月8日 ¥2,700.00
3 审计局 2019年5月10日 ¥7,100.00
4 市委机构编制委员会 2019年5月13日 ¥3,100.00
5 卫生计划生育委员会 2019年5月15日 ¥1,450.00
6 乌海市红十字会 2019年5月15日 ¥1,200.00
7 发展和改革委员会 2019年5月15日 ¥11,800.00
8 乌海市应急管理局 2019年5月20日 ¥9,500.00
9 乌海市党校 2019年6月18日 ¥9,700.00
10 总工会 2019年6月28日 ¥3,800.00
11 档案史志馆 2019年6月28日 ¥4,200.00
12 人民医院 2019年7月2日 ¥107,570.00
13 市委政研室 2019年7月15日 ¥2,700.00
14 科学技术局 2019年7月16日 ¥2,800.00
15 园林局 2019年7月22日 ¥32,500.00
16 中国农业发展银行乌海分行 2019年7月22日 ¥2,600.00
17 市中级人民法院 2019年7月25日 ¥17,900.00
18 教师培训中心 2019年7月29日 ¥2,800.00
19 乌海市植保植检站 2019年7月30日 ¥700.00
20 乌海市信访局 2019年8月20日 ¥1,700.00
21 乌海市人社局 2019年8月28日 ¥11,700.00
22 乌海日报社 2019年8月28日 ¥7,050.00
23 公共资源交易中心 2019年8月28日 ¥3,300.00
24 国家统计局乌海调查队 2019年8月28日 ¥7,200.00
25 文学艺术界联合会 2019年8月29日 ¥2,500.00
26 行政审批服务局 2019年8月29日 ¥5,300.00
27 残疾人联合会 2019年8月30日 ¥3,400.00
28 住房公积金管理中心 2019年8月30日 ¥1,750.00
29 社会保险事业局 2019年9月2日 ¥4,000.00
30 乌海市金融办 2019年9月4日 ¥2,800.00
31 人民银行乌海支行 2019年9月4日 ¥3,000.00
32 乌海市退役军人事务局 2019年9月6日 ¥3,100.00
33 乌海市司法局 2019年9月16日 ¥7,600.00
34 乌海市农牧局 2019年9月17日 ¥11,600.00
35 乌海市民委 2019年9月17日 ¥1,600.00
  共计   ¥304,720.00

序号 捐款单位名称 捐款时间 捐款金额
1 赵琴 2019年2月27日 ¥500.00
2 恒泰证券募捐箱 2019年7月4日 ¥20.00
3 师成医院募捐箱 2019年7月9日 ¥197.00
4 乌海市人民医院募捐箱 2019年8月6日 ¥106.00
5 蓝梦募捐箱 2019年8月14日 ¥103.90
6 市民中心募捐箱 2019年9月17日 ¥11,000.00
  共计   ¥11,926.90

关闭
保存
打印
分享到:

上一条:

下一条:

网站地图|设为首页|加入收藏|汇雅书世界

乌海政府网 乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
网站维护电话:0473-8992631 蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001