标 题 | 第四次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | ||||||||
索 引 号 | 111503000115547383/2020-90010 | 发文字号 | |||||||
发文机构 | 信息分类 | 统计公报 | |||||||
概 述 | 第四次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | ||||||||
成文日期 | 公开日期 | 2020-03-13 15:51:17 | 废止日期 | 有效性 |
乌海市统计局
乌海市综合经济工作领导小组第四次全国经济普查
专项工作协调办公室
2020年2月
根据第四次全国经济普查结果,现将我市单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全市共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位9349个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加4339个,增长86.6%;产业活动单位10749个,增加4800个,增长80.7%;个体经营户25629个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | |||
| 单位数(个) | 比重(%) | |
| 一、法人单位 | 9349 | 100.0 |
| 企业法人 | 8188 | 87.6 |
| 机关、事业法人 | 593 | 6.3 |
| 社会团体 | 305 | 3.3 |
| 其他法人 | 261 | 2.8 |
| 二、产业活动单位 | 10749 | 100.0 |
| 第二产业 | 1465 | 13.63 |
| 第三产业 | 9284 | 86.37 |
| 三、个体经营户 | 25625 | 100.0 |
| 第二产业 | 1477 | 5.8 |
| 第三产业 | 24148 | 94.2 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业3740个,占40.01%;租赁和商务服务业969个,占10.37%;公共管理、社会保障和社会组织759个,占8.12%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业13372个,占52.18%;住宿和餐饮业4213个,占16.44%;居民服务、修理和其他服务业4056个,占15.82%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | |||||
| 法人单位 | 个体经营户 | |||
| 数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 9349 | 100.0 | 25629 | 100.0 |
| 采矿业 | 135 | 1.44 | 4 | 0.02 |
| 制造业 | 497 | 5.32 | 437 | 1.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47 | 0.50 | 0 | 0 |
| 建筑业 | 699 | 7.48 | 1036 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 3740 | 40.01 | 13372 | 52.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579 | 6.19 | 1270 | 4.96 |
| 住宿和餐饮业 | 117 | 1.25 | 4213 | 16.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261 | 2.79 | 81 | 0.32 |
| 金融业 | 79 | 0.82 | — | — |
| 房地产业 | 352 | 3.77 | 17 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 969 | 10.37 | 381 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 294 | 3.15 | 46 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140 | 1.50 | 9 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 211 | 2.25 | 4056 | 15.82 |
| 教育 | 205 | 2.19 | 277 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 82 | 0.88 | 215 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 166 | 1.78 | 209 | 0.82 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 759 | 8.12 | — | — |
| 注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 | ||||
2018年末,全市共有第二产业和第三产业的企业法人单位8188个,比2013年末增加4396个,增长116%。其中,内资企业占99.93%,港、澳、台商投资企业占0.02%,外商投资企业占0.01%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.37%,私营企业占69.86%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | |||
| 单位数(个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 8188 | 100.0 |
| 内资企业 | 8182 | 99.93 |
| 国有企业 | 30 | 0.37 |
| 集体企业 | 5 | 0.06 |
| 股份合作企业 | 1 | 0.01 |
| 联营企业 | 0 | 0 |
| 有限责任公司 | 2282 | 27.87 |
| 股份有限公司 | 144 | 1.76 |
| 私营企业 | 5720 | 69.86 |
| 其他企业 | 0 | 0 |
| 港、澳、台商投资企业 | 2 | 0.02 |
| 外商投资企业 | 4 | 0.05 |
二、从业人员
2018年末,乌海市第二产业和第三产业法人单位(不含外地法人设在乌海的产业活动单位从业人员数,如铁路)从业人员147681人,其中女性从业人员53555人。第二产业的从业人员为70480人,第三产业的从业人员为77109人。在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业33896人,占22.95%;采矿业15879,占10.75%;建筑业15456人,占10.47%。
表2-4 按行业门类分组的法人单位从业人员
总计: | 法人单位从业人员(人) | 其中:女性 |
147681 | 53555 | |
采矿业 | 15879 | 3082 |
制造业 | 33896 | 8969 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5249 | 2308 |
建筑业 | 15456 | 2715 |
批发和零售业 | 14082 | 5864 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7753 | 2137 |
住宿和餐饮业 | 1914 | 1151 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2458 | 1144 |
金融业 | 2810 | 1568 |
房地产业 | 7196 | 3799 |
租赁和商务服务业 | 5432 | 1726 |
科学研究和技术服务业 | 2748 | 914 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2124 | 894 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1962 | 936 |
教育 | 8372 | 6208 |
卫生和社会工作 | 4863 | 3516 |
文化、体育和娱乐业 | 901 | 464 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 14494 | 6131 |
注:不含外地法人设在乌海的产业活动单位从业人员数,如铁路。
表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位从业人员。
表2-5 按行业门类分组的个体经营户从业人员
总计: | 个体经营户 从业人员(人) | 其中:女性 |
45269 | 24638 | |
工业 | 1529 | 254 |
建筑业 | 786 | 101 |
批发和零售业 | 22532 | 13607 |
住宿餐饮业 | 11345 | 5818 |
其他服务业 | 9077 | 4859 |
注:不含交通运输业个体经营户及从业人员:不含灵活就业人数。
表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的个体经营户从业人员。
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,乌海市第二产业和第三产业法人单位资产总计2982.38亿元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为57.99%,第三产业法人单位资产总计占比为42.01%。法人单位负债合计1853.38亿元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为61.19%,第三产业法人单位负债合计占比为38.81%。
2018年,全市第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1351.32亿元。其中,第二产业营业收入占比为70.45%,第三产业营业收入占比为29.55%(详见表2-6)。
表2-6 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | ||||
| 法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
| 合 计 | 2982.38 | 1853.38 | 1351.32 |
| 采矿业 | 422.06 | 306.38 | 320.94 |
| 制造业 | 875.18 | 584.26 | 523.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353.37 | 197.0 | 59.31 |
| 建筑业 | 78.81 | 46.37 | 48.63 |
| 批发和零售业 | 243.31 | 181.61 | 297.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.21 | 25.22 | 57.44 |
| 住宿和餐饮业 | 6.09 | 5.48 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.65 | 4.26 | 8.75 |
| 房地产业 | 15.63 | 12.98 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 561.78 | 340.63 | 14.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 93.25 | 66.07 | 6.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.77 | 24.06 | 3.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3.71 | 2.66 | 1.73 |
| 教育 | 60.78 | 1.13 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 29.30 | 12.91 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.51 | 5.72 | 0.76 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 89.97 | 36.64 | - |
| 注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中内容不含金融铁路数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com