| 标题 | 发布单位 | 发布日期 |
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-04298 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书 乌农(诊疗)罚〔2026〕14号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-08-26 18:46:36 |
| 文 号: | 乌农(诊疗)罚〔2026〕14号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-04246 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书 乌农(动监)罚〔2026〕1号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-08-21 18:42:18 |
| 文 号: | 乌农(动监)罚〔2026〕1号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-04245 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书 乌农(动监)罚〔2026〕10号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-08-21 18:40:12 |
| 文 号: | 乌农(动监)罚〔2026〕10号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-04244 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书 乌农(动监)罚〔2026〕9号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-08-21 18:38:04 |
| 文 号: | 乌农(动监)罚〔2026〕9号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-04243 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书 乌农(动监)罚〔2026〕6号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-08-21 18:35:56 |
| 文 号: | 乌农(动监)罚〔2026〕6号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-04242 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书 乌农(动监)罚〔2026〕4号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-08-21 18:33:07 |
| 文 号: | 乌农(动监)罚〔2026〕4号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-04241 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书 乌农(动监)罚〔2026〕3号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-08-21 18:30:42 |
| 文 号: | 乌农(动监)罚〔2026〕3号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-04240 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书 乌农(动监)罚〔2026〕2号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-08-21 18:28:14 |
| 文 号: | 乌农(动监)罚〔2026〕2号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-04234 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚决定书乌农(渔政)罚〔2026〕11号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-07-23 17:09:35 |
| 文 号: | 乌农(渔政)罚〔2026〕11号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-04034 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 乌农(诊疗)罚〔2026〕13号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-07-20 11:29:59 |
| 文 号: | 乌农(诊疗)罚〔2026〕13号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-03585 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局《行政处罚决定书》送达公告 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-07-14 10:55:04 |
| 文 号: | 乌农(动监)罚〔2026〕2号 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-03584 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局《履行行政处罚决定催告书 》送达公告 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-07-14 10:52:14 |
| 文 号: | 乌农罚〔2025〕9号 | ||
| 索引号: | 11150300011556741W/2026-03138 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市海勃湾区旅游乱象典型案例通报 | ||
| 发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2026-06-23 11:47:09 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-03110 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 小花宠物店处罚决定书 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-06-18 11:16:53 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-03109 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 行政处罚决定书(李飞) | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-06-18 11:15:33 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-02885 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局行政处罚事先告知书 乌农(动监)告听〔2026〕2号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-06-01 15:13:15 |
| 文 号: | 乌农(动监)告听〔2026〕2号 | ||
| 索引号: | 1215030046206800XU/2026-02769 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市气象局2025年执法中无强制、处罚 | ||
| 发文机关: | 事业单位 | 发布时间: | 2026-05-22 11:53:09 |
| 文 号: | . | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-02317 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局 行政处罚决定书 乌农(动监)罚〔2026〕5号 | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-04-29 10:09:05 |
| 文 号: | 乌农(动监)罚〔2026〕5号 | ||
| 索引号: | 11150300011556741W/2026-01124 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市文体旅游广电局关于公开征集导游乱象、强制消费违法线索的通告 | ||
| 发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2026-02-28 16:30:33 |
| 文 号: | 无 | ||
| 索引号: | 11150300011555159D/2026-02558 | 信息分类: | 处罚/强制 |
| 标 题: | 乌海市农牧局2026年“双随机、一公开”抽查工作计划(信用分级监管) | ||
| 发文机关: | 无 | 发布时间: | 2026-02-26 15:52:26 |
| 文 号: | 无 | ||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030002000008蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com