触碰右侧滑开
2019年博爱一日捐统计表
发布时间:2019-12-18 10:46:28 作者: 来源:乌海市红十字会 浏览次数:
2019年博爱一日捐统计表
序号 捐款单位名称 捐款时间 捐款金额 票号
1 市委办公室 2019年10月14日 ¥10,000.00 77801
2 市委政研室 2019年7月15日 ¥2,700.00 77791
3 市委统战部 2019年10月30日 ¥6,800.00 77883
4 市委机构编制委员会 2019年5月13日 ¥3,100.00 77777
5 市直机关工委 2019年11月12日 ¥3,100.00 77889
6 市委老干部局 2019年10月10日 ¥5,100.00 77875
7 人大办公厅 2019年10月10日 ¥12,000.00 77874
8 乌海市市民中心 2019年10月9日 ¥11,000.00 77872
9 发展和改革委员会 2019年5月15日 ¥11,800.00 77779
10 科学技术局 2019年7月16日 ¥2,800.00 77792
11 民委 2019年10月9日 ¥1,600.00 77868
12 乌海海关 2019年5月9日 ¥2,700.00 77775
13 民政局 2019年10月9日 ¥4,100.00 77873
14 司法局 2019年10月9日 ¥7,600.00 77866
15 乌海市强制隔离戒毒所 2019年10月11日 ¥12,600.00 77878
16 人社局 2019年8月28日 ¥11,700.00 77852
17 乌海市国有资产监督管理委员会 2019年10月10日 ¥2,300.00 77877
18 乌海市自然资源局 2019年11月11日 ¥31,900.00 77888
19 乌海市能源局(国土、规划) 2019年10月28日 ¥11,200.00 77882
20 住房和城乡建设委员会 2019年12月18日 ¥9,700.00 77896
21 交通运输局 2019年10月25日 ¥5,900.00 77808
22 农牧局 2019年10月9日 ¥11,600.00 77870
23 乌海市植保植检站 2019年7月30日 ¥700.00 77797
24 商务局 2019年10月9日 ¥4,100.00 77867
25 卫生计划生育委员会 2019年5月15日 ¥1,450.00 77778
26 审计局 2019年5月10日 ¥7,100.00 77776
27 生态环境局 2019年11月8日 ¥17,300.00 77886
28 乌海市城市管理综合执法局 2019年11月26日 ¥17,400.00 77891
29 金融办 2019年9月4日 ¥2,800.00 77862
30 行政审批服务局 2019年8月29日 ¥5,300.00 77856
31 信访局 2019年8月20日 ¥1,700.00 77800
32 政协办公厅 2019年12月18日 ¥10,500.00 77895
33 市中级人民法院 2019年7月25日 ¥17,900.00 77795
34 总工会 2019年6月28日 ¥3,800.00 77785
35 妇女联合会 2019年12月13日 ¥2,400.00 77894
36 工商联 2019年11月1日 ¥1,300.00 77884
37 文学艺术界联合会 2019年8月29日 ¥2,500.00 77855
38 残疾人联合会 2019年8月30日 ¥3,400.00 77860
39 乌海市应急管理局 2019年5月20日 ¥9,500.00 77782
40 红十字会 2019年5月15日 ¥1,200.00 77780
41 黄河海勃湾水利枢纽管理局 2019年10月21日 ¥6,000.00 77806
42 乌海市经济开发区低碳产业园管委会 2019年11月8日 ¥3,800.00 77887
43 党校 2019年6月18日 ¥9,700.00 77784
44 乌海日报社 2019年8月28日 ¥7,050.00 77853
45 档案史志馆 2019年6月28日 ¥4,200.00 77787
46 土地收购储备中心 2019年11月20日 ¥1,100.00 77890
47 城建档案馆 2019年11月4日 ¥1,600.00 77885
48 公共资源交易中心 2019年8月28日 ¥3,300.00 77851
49 乌海市市场监督管理局 2019年10月16日 ¥20,200.00 77803
50 乌海市智诚公证处 2019/11/19 ¥1,100.00 77810
51 社会保险事业局 2019年9月2日 ¥4,000.00 77861
52 企业退休人员管理服务中心 2019年10月18日 ¥13,500.00 77880
53 乌海市退役军人事务局 2019年9月6日 ¥3,100.00 77865
54 公路管理局 2019年10月17日 ¥12,500.00 77804
55 园林局 2019年7月22日 ¥32,500.00 77793
56 住房公积金管理中心 2019年8月30日 ¥1,750.00 77859
57 人民医院 2019年7月2日 ¥107,570.00 77788
58 蒙中医院 2019年10月22日 ¥59,650.00 77881
59 妇幼保健院 2019年10月15日 ¥34,500.00 77879
60 教师培训中心 2019年7月29日 ¥2,800.00 77796
61 职业技术学校 2019年10月15日 ¥15,200.00 77802
62 第六中学 2019年12月11日 ¥17,100.00 77893
63 国家统计局乌海调查队 2019年8月28日 ¥7,200.00 77854
64 人民银行乌海支行 2019年9月4日 ¥3,000.00 77864
65 科正会计师事务所 2019年4月8日 ¥3,000.00 77774
66 中国农业发展银行乌海分行 2019年7月22日 ¥2,600.00 77794

关闭
保存
打印
分享到:

上一条:

下一条:

网站地图|设为首页|加入收藏|汇雅书世界

乌海政府网 乌海人民政府门户网站
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
网站维护电话:0473-8992631 蒙公网安备:15030202000006
蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001