| 排名 | 单位 | 发文量 |
|---|---|---|
| - | 统计局 | 98 |
| - | 行政审批政务服务与数据管理局 | 89 |
| - | 审计局 | 41 |
| - | 应急管理局 | 34 |
| - | 交通运输局 | 33 |
| - | 农牧局 | 28 |
| - | 人力资源和社会保障局 | 26 |
| - | 乌海商务局 | 23 |
| - | 市政府办公室 | 22 |
| - | 教育局 | 19 |
| - | 司法局 | 16 |
| - | 区域经济合作局 | 9 |
| - | 民政局 | 7 |
| - | 国有资产监督管理委员会 | 6 |
| - | 工业和信息化局 | 5 |
| - | 城市管理综合执法局 | 0 |
| - | 信访局 | 0 |
| - | 自然资源局 | 0 |
| - | 财政局 | 0 |
| - | 水务局 | 0 |
| - | 公安局 | 0 |
| - | 乌海市能源局 | 0 |
| - | 民委 | 0 |
| - | 科技局 | 0 |
| - | 市场监督管理局 | 0 |
| - | 卫健委 | 0 |
| - | 发改委 | 0 |
| - | 文体旅游广电局 | 0 |
| - | 医疗保障局 | 0 |
| - | 住房和城乡建设局 | 0 |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com