| 标 题 | 乌海市人民政府办公厅关于2013年8月份信息采用情况的通报(乌海政办字〔2013〕78号) | |||||||||
| 索 引 号 | 111503000115543089/2013-10094 | 发文字号 | ||||||||
| 发文机构 | 信息分类 | 政府文件 | ||||||||
| 成文日期 | 公开日期 | 2013-09-16 00:00:00 | 公文时效 | |||||||
各区人民政府,市府各部门,各企事业单位:
2013年8月1日—31日,采用各区、各部门信息共计173条。其中,采用各区政府办信息28条,采用政府工作部门信息116条,采用其他机构信息29条。
市民族事务委员会、人防办、土地收储中心、供销社、气象局、银监局采用得分为零。
附件:2013年8月份信息采用情况统计表
2013年9月11日
附件
| 2013年8月份信息采用情况统计表
(一) 各区政府办信息采用情况统计表
| ||||||||
| 单 位 | 信息刊物采用条数 | 信息 | 自治区 | 领导批示 | 本月 | 累计 | ||
| 经济动态 | 上 报 | 自治区 | 乌 海 | |||||
| 海勃湾区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 740 |
| 乌达区 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 681 |
| 海南区 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 597 |
|
(二) 政府组成部门信息采用情况统计表
| ||||||||
| 单 位 | 信息刊物采用条数 | 信息 | 自治区 | 领导批示 | 本月 | 累计 | ||
| 经济动态 | 上 报 | 自治区 | 乌 海 | |||||
| 发改委 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 440 |
| 教育局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 |
| 科技局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 经信委 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 422 |
| 民 委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公安局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 |
| 监察局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 民政局 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 361 |
| 司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 |
| 财政局 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 81 | 486 |
| 人社局 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 484 |
| 规划局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 175 |
| 国土局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 住建委 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 690 |
| 交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 水务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 |
| 农牧业局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 472 |
| 林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 商务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 117 |
| 文化局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 87 |
| 卫生局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 110 |
| 计生委 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 |
| 审计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| 环保局 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 376 |
| 广电局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 统计局 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 1748 |
| 行政执法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 安监局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 |
| 旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 体育局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 |
| 药监局 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 94 |
(三) 其他机构信息采用情况统计表
| 单 位 | 信息刊物采用条数 | 信息 约稿 | 自治区 | 领导批示 | 本月 | 累计 | ||
| 经济动态 | 上 报 | 自治区 | 乌 海 | 得分 | 得分 | |||
| 煤炭局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 招商局 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 228 |
| 人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土储中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国税局 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 179 |
| 地税局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 138 |
| 工商局 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 248 |
| 调查队 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 617 |
| 质监局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 |
| 人 行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 金融办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 银监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105 |
| 城投公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com