标 题 | 乌海市应急管理局矿山执法大队2025年1-3月行政处罚公示 | ||||||||
索 引 号 | 11150300761055479D/2025-01400 | 发文字号 | 无 | ||||||
发文机构 | 乌海市应急管理局 | 信息分类 | 处罚/强制 | ||||||
概 述 | 乌海市应急管理局矿山执法大队2025年1-3月行政处罚公示 | ||||||||
成文日期 | 2025-03-19 00:00:00 | 公开日期 | 2025-03-19 16:06:44 | 废止日期 | 有效性 | 有效 |
乌海市应急管理局矿山执法大队2025年1-3月行政处罚公示 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 违法事实 | 违反法律 | 处罚依据 | 处罚 金额 |
1 | 国家能源集团 乌海能源 有限责任公司 职工培训中心 | 2024年12月10日 | 1、2023年3月28日至3月30日的煤矿班组长培训班和其他从业人员培训班视频档案保管日期错误,存在时间与视频录像不一致;2、2024年9月9日至9月20日煤矿其他从业人员培训档案存在学员无学历证明,培训视频录像显示,个别学员9月12日后存在缺勤情况,与学员签到表全勤不符。 | 《安全生产培训管理办法》第十五条 | 《安全生产培训管理办法》第三十四条第三款 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百七十一条 | 1万元 |
2 | 内蒙古煤矿安全培训中心 (乌海分校) | 2024年12月9日 | 1、2023年6月5日至6月16日的煤矿特种作业人员培训班第1期存在学员登记表有未填写项目,信息采集及档案整理不规范,6月9日培训视频缺失的问题。 2、2023年6月8日至6月10日的隆昌工贸骆驼山煤矿其他从业人员第18期复训班存在教学内容事故案例部分,采用的火灾事故案例与水害事故案例均与矿山开采无关。 | 《安全生产培训管理办法》第六条 安全生产培训管理办法》第第十一条 | 《安全生产培训管理办法》第三十四条第二款 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百七十一条 | 1万元 |
3 | 乌海市路天矿业 有限责任公司 | 2024年12月4日 至12月15日 | 1、未编制041701综采工作面过切眼附近16煤层煤(120×150m)和工作面中部16煤层区段煤柱的安全技术措施;不符合《煤矿安全规程》第一百零一条第二款的规定。 2、041701工作面回风顺槽202#顶板离层仪电量不足,地面查看煤矿顶板与冲击地压监测系统,在线监测曲线显示:202#顶板离层仪2024年10月24日2:54分 数据由10mm变为0mm,一直持续到10月25日17:30分,数据上传不稳定。 3、041702运输顺槽掘进工作面带式输送机机尾处无照明;不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第八项规定。 4、副斜井轨道在井口处缺少1处集中接地;不符合《煤矿安全规程》第四百五十五条第二项规定。5.路天煤矿生产安全事故应急预案、灾害预防与处理计划培训(第一期)“一期一档”培训档案中无课程讲义、综合考评报告。不符合《煤矿安全培训规定》第九条第四项、第六项规定。抽查从业人员“一人一档”培训档案,1人历次接受安全培训、考核的情况未更新。 不符合《煤矿安全培训规定》第八条第三项规定。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 《安全生产培训管理办法》第十五条 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第五十三条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百九十条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项规定 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十八条 《安全生产培训管理办法》第三十四条第三项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百七十一条 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百四十六条 | 12万元 |
4 | 国家能源集团 乌海能源 有限责任公司 骆驼山煤矿 | 2024年12月6日 至12月15日 | 1、骆驼山煤矿2024年矿井灾害预防与处理计划专项培训“一期一档”培训档案中无课程讲义、综合考评报告;“雨季三防”及水害防治专项培训“一期一档”培训档案中无成绩单。不符合《煤矿安全培训规定》第九条第一款第四项第五项第六项要求。 2、进风立井作为矿井安全出口,未设置人员定位读卡分站。不符合《煤矿安全规程》第五百零四条要求。 3、11采区辅助运输上山中部反掘掘进工作面回风串入11采区带式输送机上山,未制定安全措施。不符合《煤矿安全规程》第一百四十八条要求。 4、+920变电所2路进线及联络6KV高压防爆开关柜过负荷保护整定值为10.43A,超过高压防爆开关额定电流值(经后续调查额定电流值为5A)。不符合《煤矿安全规程》第四百三十七条第二款要求。 5、+920变电所内有高压电气设备,入口处未醒目悬挂”高压危险”警示牌。不符合《煤矿安全规程》第四百六十条第一款要求。 6、查调度台账,11采区辅助运输上山中部反掘与11采区辅助运输上山掘进工作面2024年10月28日剩余50.9m,现场检查时(2024年10月31日)剩余40m左右,查《11采区辅助运输上山中部反掘与11采区辅助运输上山巷道贯通安全技术措施》,要求11采区辅助运输上山掘进工作面停止作业,查人员定位系统,2024年10月29日至30日,11采区辅助运输上山掘进工作面生产班仍有5人进行清理作业,11月1日现场检查时,有7~8人在现场进行作业,未停止作。不符合《煤矿安全规程》第一百四十三条第一款第一项要求。 | 违反《安全生产培训管理办法》第十五条 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款规定(未安设) 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第三项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百七十二条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十八条 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十八条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十六条 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条规定 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 | 13万元 |
5 | 国能乌海能源 五虎山矿业 有限责任公司 | 2024年12月8日 至12月15日 | 1、地面瓦斯抽采泵房门口及围墙内有木箱、木板、木电缆盘等较多易燃木制品。不符合《煤矿安全规程》第一百八十二条第一款第二项要求。 2、001107运输巷掘进工作面回风流甲烷传感器现场显示数据0(查密采数据,2024年11月1日起至2日现场测试前,此甲烷传感器数据基本为0),现场瓦斯检查员实测数据为0.12%、0.10%,两者读数大于允许误差时,未及时采取安全措施并在8h内对2种设备调校完毕。不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2019)8.4.1要求、《煤矿安全规程》第四百九十三条要求。 3、未每天检查安全监控设备及线缆是否正常。不符合《煤矿安全规程》第四百九十三条、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029—2019)8.4.1要求。 4、12煤轨道延伸与011209回风顺槽三叉口处顶板离层仪损坏,未及时更换。 5、12煤轨道上山延伸车场下20m处顶板压力大,喷体开裂,顶板2根锚索托盘与顶板有空隙,锚索线已经断裂,未及时加强井巷维修,采取加强支护措施。不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项要求。 6、调度通信系统强插功能不能实现。不符合《煤矿安全规程》第五百零七条第二款,《煤矿生产调度通信系统通用技术条件》(MT 401-1995)5.3要求。 7、010911回风顺槽带式输送机机尾处无照明。不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第八项要求。 8、010911回风顺槽带式输送机机尾滚筒护栏不严且未悬挂警示牌。不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款规定 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款规定(使用不规范) 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款规定(未安装) 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百九十条 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十八条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十八条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十六条 | 17.5万元 |
6 | 国能乌海能源 黄白茨矿业 有限责任公司 | 2024年12月10日 至12月15日 | 1、黄白茨煤矿灾害预防和处理计划“一期一档”培训档案中无综合考评报告。不符合《煤矿安全培训规定》第九条第一款第六项要求。 2、13#辅运下山开口位置及设计长度均发生变化,与《黄白茨煤矿三采区开采设计》设计不符,未及时修编。不符合《煤矿安全规程》第九十五条第二款要求。 3、未编制0213上202综采工作面过0212上205工作面与0213上201工作面区段煤柱(上覆12煤层)安全技术措施。不符合《煤矿安全规程》第一百零一条第二款要求。 4、0213上202运输顺槽沿空留巷段,巷道顶部与帮部局部交界处压力显现、有裂隙,未采取防止向采空区漏风的措施。不符合《煤矿安全规程》第一百五十三条第三款要求。 5、+950m变电所与水泵房防火墙处的电缆沟未采用防火泥进行封堵(该电缆为穿墙电缆)。不符合《煤矿安全规程》第四百六十七条要求。 6、13层辅运下山掘进工作面永久支护距掘进工作面的距离0.8m,大于《13层辅运下山掘进工作面作业规程》规定的0.6m;两帮上部锚杆部分垂直岩面,未按照《13层辅运下山掘进工作面作业规程》规定的75°打设。不符合《煤矿安全规程》第五十八条第一项要求。 | 《安全生产培训管理办法》第十五条 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 矿山安全法实施条例》第十七条第一款 | 《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第三项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百七十二条 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第五十三条 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 《矿山安全法实施条例》第五十四条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第二百一十七条 | 9万元 |
7 | 雷寅虎 | 2024年12月4日 至12月15日 | 未编制041701综采工作面过切眼附近16煤层煤(120×150m)和工作面中部16煤层区段煤柱的安全技术措施。不符合《煤矿安全规程》第一百零一条第二款规定。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第五十三条 | 5500元 |
8 | 国家能源集团 乌海能源 有限责任公司 老石旦煤矿 | 2024年12月10日 至12月15日 | 1、矿井2022年由低瓦斯矿井升级为高瓦斯矿井,16煤层(瓦斯)赋存条件变化较大,矿井编制的《16402回采工作面可采性论证报告》中缺少顶板、煤尘爆炸性、冲击地压等地质特征和灾害危险性可行性论证和设计,且未由煤矿企业组织行业专家论证。不符合《煤矿安全规程》第一百一十五条第一项规定。 2、16402回风顺槽3#超前支架、工作面3#、82-84#等多组支架前梁不接顶。不符合《煤矿安全规程》第一百一十四条第四项。 3、北三(2)采区辅运大巷掘进工作面带式输送机机尾处无照明。不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第八项规定。 4、北三(2)采区辅运大巷机尾滚筒护栏未悬挂警示牌。不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项规定。 5、北三(2)采区辅运大巷掘进工作面未进行围岩变形观测。不符合《煤矿安全规程》第一百零四条第一款规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十八条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十六条 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第二百一十七条 | 11万元 |
9 | 乌海市公乌素煤业有限责任公司 | 2024年12月14日至12月15日 | 1、查看矿井顶板压力监测系统,系统上传数据不稳定,自11月4日至11月11日10点28分,50#、70#支架阻力上传数据中断,系统维护不及时,不能正常运行。 2、011604工作面114#-117#支架处过老巷,连续四架支架前梁不接顶。不符合《煤矿安全规程》第一百一十四条第四项规定。 3、北副斜井下电缆采用电缆桥架敷设,局部高、低压电缆之间的距离小于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离小于50mm。不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条第三款规定。 4、1604泄水巷掘进工作面带式输送机机尾处无照明,机尾滚筒护栏未遮掩旋转部位。不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第八项规定。 5、1604泄水巷掘进工作面两帮最下部锚杆部分垂直岩面,未按照《1604泄水巷掘进工作面作业规程》规定的下扎15°打设;帮部支护滞后掘进工作面4m大于《1604泄水巷掘进工作面作业规程》规定的2.4m。不符合《煤矿安全规程》第五十八条第一项规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百九十条 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第七十七条 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第一百八十八条 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第二百一十七条 | 11万元 |
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com