| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境局开展“全民阅读 书香乌海”2023年4月份主题党日活动 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-04-27 10:09:33 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 唐毅调研生态环境综合治理工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-04-26 10:07:44 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 一季度 乌海市黄河水质改善幅度位列全国地级及以上城市第11位 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-04-25 10:05:49 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市委第三巡察组 巡察市生态环境局党组工作动员会召开 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-04-23 11:25:38 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 提供管控单元查询服务 助力“三线一单”成果落地应用 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-04-14 10:00:36 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 强化大气污染防治资金项目管理 充分发挥资金效益 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-04-13 10:07:03 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 强化危废管理,改善环境质量 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-04-10 11:07:06 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 持续发力打好秋冬季监督帮扶工作这场硬仗 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-04-07 11:01:07 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境局组织开展建设项目环境影响后评价工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-04-06 10:56:04 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 完成2022年度典型行业执行报告污染物排放量规范性整改工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-04-03 10:58:22 |
| 文 号: | |||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030002000008蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com