(一)监测概况
监测点位:乌海市设置4个国家城市环境空气质量监测点位,分别为聚英学校、市林业局、中海勃湾学校、海北新区,这4个国控点位代表乌海市的环境空气质量状况。各监测点位布置详见表1。
监测项目:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、细颗粒物(PM2.5)。
监测频次:24小时连续自动监测。
表1 国控城市站监测点位信息
城市 | 区县 | 站点名称 | 经度 | 纬度 | 属性 | 站点属性 |
乌海市 | 海勃湾区 | 聚英学校 | 106.8288 | 39.6778 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 市林业局 | 106.8174 | 39.6973 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 中海勃湾学校 | 106.7907 | 39.6667 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 海北新区 | 106.8130 | 39.7274 | 国控 | 城市点位 |
(二)评价标准及方法
评价标准:执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)中过渡阶段二级标准的浓度限值。
评价方法:《环境空气质量评价技术规范》(HJ 663-2026)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(HJ 633-2026)和《城市环境空气质量监测数据统计及信息公开工作方案》(环办监测〔2026〕7号)。
自2026年3月1日新版标准实施起,已同步更新2025年对比监测数据,统一评价口径与标准要求。
(三)乌海市中心城区环境空气质量状况
1、环境空气质量指数AQI
2026年4月乌海市环境空气质量共有效监测30天,空气质量级别为二级的天数15天,三级的天数12天,四级的天数1天,六级的天数2天。优良天数(即空气质量为一级和二级的天数)共15天,占总监测天数的50.0%。与去年同期比较,优良天数减少3天,优良天数比例下降10.0个百分点。与上月比较,优良天数减少6天,优良天数比例下降17.7个百分点。
30天中,首要污染物为可吸入颗粒物的天数24天,臭氧6天;其中可吸入颗粒物超标15天,臭氧无超标天。
2、环境空气中各项污染物监测结果
(1)二氧化硫SO2
乌海市环境空气二氧化硫24小时平均浓度范围在9~38微克/立方米,无超标现象,平均浓度为19微克/立方米,较去年同期上升18.8%,较上月下降5.0%。
(2)二氧化氮NO2
乌海市环境空气二氧化氮24小时平均浓度范围在4~40微克/立方米,无超标现象,平均浓度为19微克/立方米,较去年同期上升11.8%,较上月下降20.8%。
(3)可吸入颗粒物PM10
乌海市环境空气可吸入颗粒物扣除沙尘天气影响后,24小时平均浓度范围在36~94微克/立方米,无超标现象,平均浓度为68微克/立方米,较去年同期下降9.3%,较上月下降2.9%。
(4)细颗粒物PM2.5
乌海市环境空气细颗粒物扣除沙尘天气影响后,24小时平均浓度范围在7~31微克/立方米,无超标现象,平均浓度为17.9微克/立方米,较去年同期下降13.1%,较上月下降20.8%。
(5)一氧化碳CO
乌海市环境空气一氧化碳24小时平均浓度范围在0.2~0.7毫克/立方米,无超标现象,一氧化碳24小时平均浓度第95位百分位数为0.7毫克/立方米,较去年同期下降12.5%,较上个月下降30.0%。
(6)臭氧O3
乌海市环境空气臭氧日最大8小时平均浓度范围在92~141微克/立方米,无超标现象,臭氧日最大8小时滑动平均浓度第90位百分位数为126微克/立方米,较去年同期上升7.7%,较上月上升16.7%。
3、环境空气质量综合指数
2026年4月扣除沙尘天气影响后,乌海市环境空气质量综合指数为5.92。空气质量综合指数较去年同期下降2.6%,较上月下降9.5%。
(四)综合评价
根据2026年4月乌海市环境空气质量监测结果分析,扣除沙尘天气影响后,6项污染物24小时平均浓度均达标。环境空气质量综合指数较去年和上月均有所下降,环境空气质量均有所改善。
分析结果详见附表1至附表5。
附表1
乌海市环境空气质量各级天数统计
单位:天
空气质量级别 月份 | I 级 | II 级 | III 级 | IV 级 | V 级 | Ⅵ 级 | 优良 天数 | 优良天数比例 | |
2026年 4月 | 天数 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 50.0% |
2025年 4月 | 天数 | 1 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 60.0% |
同比 | -1 | -2 | +5 | -1 | -1 | 0 | -3 | -10.0% | |
2026年 3月 | 天数 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 21 | 67.7% |
环比 | -1 | -5 | +4 | +1 | 0 | 0 | -6 | -17.7% | |
附表2
乌海市环境空气质量首要污染物天数统计
单位:天
污染物 月份 | 二氧 化硫 | 二氧 化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧 化碳 | 臭氧 | 细颗 粒物 |
2026年4月 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 |
附表3
乌海市环境空气质量污染物浓度统计
污染物 月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 细颗粒物 | |
月平均浓度 | 月平均浓度 | 月平均浓度 | 24小时平均浓度第95位百分位数 | 日最大8小时滑动平均浓度第90位百分位数 | 月平均浓度 | ||
微克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | 毫克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | ||
2026年 4月 | 浓度 | 19 | 19 | 68 | 0.7 | 126 | 17.9 |
| 4月 | 浓度 | 16 | 17 | 75 | 0.8 | 117 | 20.6 |
同比 | +18.8% | +11.8% | -9.3% | -12.5% | +7.7% | -13.1% | |
2026年 3月 | 浓度 | 20 | 24 | 70 | 1.0 | 108 | 22.6 |
环比 | -5.0% | -20.8% | -2.9% | -30.0% | +16.7% | -20.8% | |
附表4
乌海市环境空气质量综合指数及变化率
项目 月份 | 单项指数 | 综合 指数 | |||||
二氧 化硫 | 二氧 化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧 化碳 | 臭氧 | 细颗 粒物 | ||
2026年4月 | 0.313 | 0.468 | 1.140 | 0.165 | 0.790 | 0.597 | 5.92 |
2025年4月 | 0.262 | 0.418 | 1.257 | 0.200 | 0.731 | 0.687 | 6.08 |
同比 | -2.6% | ||||||
2026年3月 | 0.328 | 0.598 | 1.175 | 0.238 | 0.675 | 0.753 | 6.55 |
环比 | -9.5% | ||||||
注:同比为当月空气质量较上年同期比较,环比为当月空气质量较上月比较。
附表5 2026年4月乌海市环境空气质量数据统计表
项目 日期 | 海勃湾城区 | ||||||||
环境空气质量指数AQI | 空气 质量 级别 | 首要 污染物 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 细颗粒物 | |
微克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | 毫克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | ||||
1 | 58 | Ⅱ | 臭氧 | 18 | 20 | 52 | 0.4 | 110 | 14 |
2 | 102 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 33 | 27 | 沙尘天气 | 0.6 | 122 | 沙尘天气 |
3 | 187 | Ⅳ | 可吸入颗粒物 | 10 | 8 | 沙尘天气 | 0.3 | 98 | 沙尘天气 |
4 | 111 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 28 | 18 | 沙尘天气 | 0.6 | 99 | 沙尘天气 |
5 | 111 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 12 | 13 | 沙尘天气 | 0.4 | 92 | 沙尘天气 |
6 | 56 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 18 | 26 | 58 | 0.6 | 96 | 15 |
7 | 75 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 18 | 19 | 沙尘天气 | 0.4 | 126 | 16 |
8 | 81 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 17 | 12 | 沙尘天气 | 0.4 | 115 | 沙尘天气 |
9 | 134 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 11 | 9 | 沙尘天气 | 0.2 | 100 | 沙尘天气 |
10 | 68 | Ⅱ | 臭氧 | 16 | 24 | 54 | 0.4 | 121 | 14 |
11 | 76 | Ⅱ | 臭氧 | 28 | 30 | 72 | 0.6 | 131 | 17 |
12 | 122 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 12 | 13 | 沙尘天气 | 0.4 | 96 | 沙尘天气 |
13 | 108 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 10 | 9 | 沙尘天气 | 0.4 | 103 | 沙尘天气 |
14 | 77 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 10 | 12 | 沙尘天气 | 0.2 | 112 | 18 |
15 | 101 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 18 | 22 | 沙尘天气 | 0.4 | 114 | 沙尘天气 |
16 | 108 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 9 | 5 | 沙尘天气 | 0.2 | 106 | 沙尘天气 |
17 | 79 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 36 | 25 | 90 | 0.6 | 130 | 26 |
18 | 414 | Ⅵ | 可吸入颗粒物 | 24 | 20 | 沙尘天气 | 0.5 | 141 | 沙尘天气 |
19 | 487 | Ⅵ | 可吸入颗粒物 | 10 | 4 | 沙尘天气 | 0.3 | 98 | 沙尘天气 |
20 | 104 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 24 | 28 | 沙尘天气 | 0.5 | 95 | 沙尘天气 |
21 | 73 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 20 | 30 | 82 | 0.5 | 108 | 22 |
22 | 81 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 26 | 40 | 94 | 0.7 | 114 | 31 |
23 | 104 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 38 | 33 | 沙尘天气 | 0.7 | 113 | 沙尘天气 |
24 | 76 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 12 | 18 | 86 | 0.4 | 115 | 24 |
25 | 67 | Ⅱ | 臭氧 | 26 | 23 | 71 | 0.5 | 120 | 18 |
26 | 121 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 12 | 9 | 沙尘天气 | 0.4 | 108 | 沙尘天气 |
27 | 105 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 14 | 13 | 沙尘天气 | 0.4 | 100 | 沙尘天气 |
28 | 55 | Ⅱ | 臭氧 | 11 | 8 | 36 | 0.4 | 106 | 7 |
29 | 63 | Ⅱ | 臭氧 | 23 | 21 | 49 | 0.4 | 116 | 10 |
30 | 69 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 21 | 23 | 77 | 0.5 | 116 | 19 |
注:2026年4月国家总站认定乌海市沙尘天气共18天,4月7日、4月14日沙尘天气只扣可吸入颗粒物浓度。
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030002000008蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com