合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京联帕智能科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区兴业街2号5幢3层 | 综合评分法 | 否 | 1,459,265.00元 | 95.30 |
合同包1(合同包一):
货物类(北京联帕智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02091102 通用摄像机 | 4K全景人体结构化摄像机 | 天地伟业 | TC-A88M5 | 27.00(台) | 2,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-2 | A02091102 通用摄像机 | 证据抓拍摄像机 | 天地伟业 | TC-H8X4S | 2.00(台) | 3,350.0000 | 6,700.0000 |
| 1-3 | A02091102 通用摄像机 | 500万定焦红外半球 | 天地伟业 | TC-C55SN配置:I5/E/2.8mm/V5.0 | 54.00(个) | 300.0000 | 16,200.0000 |
| 1-4 | A02061599 其他电源设备 | 摄像机电源 | 天地伟业 | TC-P55A0 | 83.00(个) | 30.0000 | 2,490.0000 |
| 1-5 | A02090405 收音设备 | 高保真拾音器 | 天地伟业 | TC-P800TG | 15.00(台) | 510.0000 | 7,650.0000 |
| 1-6 | A02091104 平板显示设备 | 电子门牌 | 天地伟业 | TC-P817L | 11.00(套) | 240.0000 | 2,640.0000 |
| 1-7 | A02010399 其他信息安全设备 | 人证核验设备 | 天地伟业 | TC-P820ZD | 1.00(台) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 1-8 | A02010399 其他信息安全设备 | 安全检查终端 | 天地伟业 | TC-P816AJ | 1.00(台) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-9 | A02010399 其他信息安全设备 | 手持金属探测器 | 中昊智 | GP-3003B1-C | 1.00(个) | 145.0000 | 145.0000 |
| 1-10 | A02370700 警械设备 | 示证展台 | 天地伟业 | TC-P825ZT | 4.00(台) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-11 | A02370700 警械设备 | 指纹签章一体机 | 天地伟业 | TC-P809Q | 5.00(台) | 1,360.0000 | 6,800.0000 |
| 1-12 | A02010601 机柜 | 随身物品柜(12门) | 天地伟业 | TC-P808SM | 1.00(台) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-13 | A02370700 警械设备 | 视频跟踪主机(50路) | 天地伟业 | TC-S8G44 | 1.00(台) | 105,000.0000 | 105,000.0000 |
| 1-14 | A01010201 警察业务用房 | 定位软件 | 天地伟业 | TC-H800R-V-D | 1.00(套) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
| 1-15 | A02370700 警械设备 | 信息采集一体机 | 海鑫科金 | V8.0 | 1.00(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
| 1-16 | A02370700 警械设备 | 步态采集 | 银河水滴 | V5.0 | 1.00(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
| 1-17 | A02090505 视频信息处理设备 | 视频解码器 | 天地伟业 | TC-R5432 | 1.00(台) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-18 | A02010399 其他信息安全设备 | 人脸识别门禁 | 天地伟业 | TC-P5010 | 22.00(台) | 2,250.0000 | 49,500.0000 |
| 1-19 | A02061599 其他电源设备 | 门禁电源 | 天地伟业 | AP-105 | 20.00(套) | 170.0000 | 3,400.0000 |
| 1-20 | A02370700 警械设备 | L型支架 | 天地伟业 | TC-P811ZJ配置:EM/L | 12.00(个) | 30.0000 | 360.0000 |
| 1-21 | A07010707 锁 | 电磁锁或点插锁 | 天地伟业 | TC-P811MS配置:EM | 22.00(个) | 220.0000 | 4,840.0000 |
| 1-22 | A02061703 开关电器设备 | 出门开关 | 国产 | 定制 | 7.00(个) | 15.0000 | 105.0000 |
| 1-23 | A02370700 警械设备 | 全景温湿度一体机(公安) | 天地伟业 | TC-P819QW | 5.00(台) | 2,875.0000 | 14,375.0000 |
| 1-24 | A02370700 警械设备 | 所级审讯一体桌(左屏) | 天地伟业 | TC-P819SZ | 4.00(台) | 45,000.0000 | 180,000.0000 |
| 1-25 | A02010399 其他信息安全设备 | 涉案物品管理柜(主柜) | 天地伟业 | TC-P808WM | 1.00(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-26 | A02010399 其他信息安全设备 | 案卷管理柜(主柜) | 天地伟业 | TC-P808JM | 1.00(台) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-27 | A02020900 刻录机 | 光盘印刷刻录机 | 天地伟业 | TC-P805B | 1.00(台) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-28 | A02370700 警械设备 | 所级综合管理一体机 | 天地伟业 | TC-V5124H | 1.00(台) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-29 | A02370700 警械设备 | 所级一体机涉案财物管理KEY | 天地伟业 | TC-E801W | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-30 | A02370700 警械设备 | 所级一体机案卷管理KEY | 天地伟业 | TC-E801J | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-31 | A02010599 其他存储设备 | 8T企业级硬盘 | 希捷 | ST8000NM017B | 48.00(块) | 1,500.0000 | 72,000.0000 |
| 1-32 | A02089900 其他通信设备 | 窗口对讲机 | 世邦 | DWT-8805 | 1.00(台) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-33 | A02091600 传声器、扬声器、耳塞机 | 电脑耳麦 | 国产 | 定制 | 4.00(部) | 100.0000 | 400.0000 |
| 1-34 | A02370700 警械设备 | 操作桌 | 国产 | 定制 | 2.00(张) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-35 | A02370700 警械设备 | 询问嫌疑人座椅 | 国产 | 定制 | 2.00(把) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-36 | A02370700 警械设备 | 讯问嫌疑人座椅 | 天地伟业 | TC-P819SY | 2.00(把) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-37 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 9.00(个) | 50.0000 | 450.0000 |
| 1-38 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 手动报警按钮 | 豪恩 | HO-01BPro | 5.00(个) | 20.0000 | 100.0000 |
| 1-39 | A02370700 警械设备 | K2000存管平台一体机 | 天地伟业 | TC-S56324 | 1.00(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-40 | A02370700 警械设备 | 小间距显示单元 | 天地伟业 | TC-D515 | 20.00(平方米) | 10,000.0000 | 200,000.0000 |
| 1-41 | A02370700 警械设备 | 小间距支架K | 天地伟业 | 小间距支架K | 21.00(平方米) | 500.0000 | 10,500.0000 |
| 1-42 | A02370700 警械设备 | 小间距发送卡 | 天地伟业 | 小间距发送K | 6.00(个) | 1,800.0000 | 10,800.0000 |
| 1-43 | A01010201 警察业务用房 | 小间距屏幕包边K | 天地伟业 | 小间距屏幕 包边K | 21.00(米) | 150.0000 | 3,150.0000 |
| 1-44 | A02061714 配电箱 | 小间距配电柜K | 天地伟业 | 小间距配电柜K | 2.00(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-45 | A02091108 视频处理器 | LED屏拼接处理器 | 天地伟业 | TC-N546A | 2.00(台) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-46 | A01010201 警察业务用房 | 指挥室操作台 | 国产 | 定制 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-47 | A02091001 普通电视设备(电视机) | 液晶电视 | 酷开 | 100P5F | 2.00(台) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-48 | A02010601 机柜 | 机柜 | 图腾 | K3 | 2.00(台) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-49 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 源线达 | PVV2*1.0 | 8000.00(米) | 2.5000 | 20,000.0000 |
| 1-50 | A02081899 其他有线传输线路 | 六类网线 | 源线达 | N6 | 8900.00(米) | 3.0000 | 26,700.0000 |
| 1-51 | A02062200 光缆 | 光缆及敷设 | 国产 | 定制 | 300.00(米) | 2.5000 | 750.0000 |
| 1-52 | A01010201 警察业务用房 | 尾纤跳线 | 国产 | 定制 | 4.00(批) | 20.0000 | 80.0000 |
| 1-53 | A01010201 警察业务用房 | 理线器 | 国产 | 定制 | 8.00(个) | 50.0000 | 400.0000 |
| 1-54 | A02062200 光缆 | 光缆及敷设 | 国产 | 定制 | 300.00(米) | 8.0000 | 2,400.0000 |
| 1-55 | A02010503 存储用光纤交换机 | 核心交换机 | H3C | US552S-X-P | 1.00(台) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-56 | A02010202 交换设备 | 汇聚交换机 | H3C | Mini S1226F-HPWR | 5.00(台) | 1,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-57 | A01010201 警察业务用房 | 千兆光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 1.00(对) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-58 | A02010202 交换设备 | 核心交换机 | H3C | US1750-52P-PWR | 1.00(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-59 | A02010202 交换设备 | 楼层汇聚交换机 | H3C | Mini S1226F-HPWR | 4.00(台) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
| 1-60 | A01010201 警察业务用房 | PVC穿线管材 | 国产 | 定制 | 1500.00(米) | 1.5000 | 2,250.0000 |
| 1-61 | A01010201 警察业务用房 | 水晶头 | 国产 | 定制 | 6.00(盒) | 30.0000 | 180.0000 |
王**(采购人代表)、孟**、薛**、张**、薛*
代理服务费收费标准:
招标代理服务费依据参考原国家相关标准及内蒙古自治区工程建设协会【2022】34号文件收取,由成交人支付。
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 2.1889万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:乌海市公安局海勃湾分局
地址:乌海市海勃湾区海北大街23号
联系方式:13948333344
名称:内蒙古远逸工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民北路亿豪酒店南(老北京烤鸭店)西50米
联系方式:0473-2085606 15547358886
项目联系人:周玉梅
电话:0473-2085606 15547358886
内蒙古远逸工程项目管理有限公司
2025年05月21日
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030002000008蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com