乌海市公安局城市视图多模态大模型应用系统项目中标(成交)结果公告
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团内蒙古有限公司乌海分公司 | 内蒙古乌海市海勃湾区君正街北和谐路东 | 综合评分法 | 否 | 10,086,000.00元 | 97.57 |
合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团内蒙古有限公司乌海分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060399 其他计算机软件 | 视频云综合平台软件 | 大华 | DH-DSS-C-Base | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-2 | A08060399 其他计算机软件 | 电子地图模块 | 大华 | DH-DSS-C-Base-Map | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-3 | A08060399 其他计算机软件 | 流媒体软件 | 大华 | DH-DSS-C-Base-Node | 5.00(套) | 4,600.0000 | 23,000.0000 |
| 1-4 | A08060399 其他计算机软件 | 分布式消息处理软件 | 大华 | DH-DSS-B9801-DMQ-Base | 3.00(套) | 4,600.0000 | 13,800.0000 |
| 1-5 | A08060399 其他计算机软件 | 数据底座软件(25亿) | 大华 | DH-CCS-DB-C-25 | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-6 | A08060399 其他计算机软件 | 视频专网视图库软件 | 大华 | DH-DGS-B9102-VIID-ZW | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-7 | A08060399 其他计算机软件 | 视频国标对接软件 | 大华 | DH-AGS-B9101-Base | 1.00(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-8 | A02010104 服务器 | 国产化服务器-2 | 华启智慧 | DH-RS2297 | 3.00(台) | 107,800.0000 | 323,400.0000 |
| 1-9 | A02010104 服务器 | 国产化服务器-1 | 华启智慧 | DH-RS2297 | 11.00(台) | 66,000.0000 | 726,000.0000 |
| 1-10 | A08060399 其他计算机软件 | 视频云综合平台软件 | 大华 | DH-DSS-C-Base | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-11 | A08060399 其他计算机软件 | 电子地图模块 | 大华 | DH-DSS-C-Base-Map | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-12 | A08060399 其他计算机软件 | 流媒体软件 | 大华 | DH-DSS-C-Base-Node | 9.00(套) | 4,600.0000 | 41,400.0000 |
| 1-13 | A08060399 其他计算机软件 | S3存储对接软件 | 大华 | DH-DSS-C-Base-DXCC | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-14 | A08060399 其他计算机软件 | 分布式消息处理软件 | 大华 | DH-DSS-B9801-DMQ-Base | 3.00(套) | 4,600.0000 | 13,800.0000 |
| 1-15 | A08060399 其他计算机软件 | 数据底座软件(50亿) | 大华 | DH-CCS-DB-C-50 | 1.00(套) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
| 1-16 | A08060399 其他计算机软件 | 公安网视图库软件 | 大华 | DH-DGS-B9102-VIID-GA | 1.00(套) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-17 | A08060399 其他计算机软件 | 视频国标对接软件 | 大华 | DH-AGS-B9101-Base | 1.00(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-18 | A08060303 应用软件 | APP软件 | 大华 | DH-DSS-C-Base-APP | 1.00(套) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-19 | A02010104 服务器 | 国产化服务器-2 | 华启智慧 | DH-RS2297 | 2.00(台) | 107,800.0000 | 215,600.0000 |
| 1-20 | A02010104 服务器 | 国产化服务器-1 | 华启智慧 | DH-RS2297 | 17.00(台) | 66,000.0000 | 1,122,000.0000 |
| 1-21 | A08060399 其他计算机软件 | 人像基础软件 | 大华 | DH-DSS-C-Face-Base | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-22 | A08060399 其他计算机软件 | 人像技战法 | 大华 | DH-DSS-C-Face-Analysis | 1.00(套) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-23 | A08060301 基础软件 | 车辆基础软件 | 大华 | DH-DSS-C-Vehicle-Base | 1.00(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-24 | A08060399 其他计算机软件 | 车辆技战法 | 大华 | DH-DSS-C-Vehicle-Analysis | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-25 | A08060399 其他计算机软件 | 多维大数据基础 | 大华 | DH-DSS-C9520-M1-Base | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-26 | A08060399 其他计算机软件 | 布控预警中心模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-BKZX | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-27 | A08060399 其他计算机软件 | 融合轨迹模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-RHGJ | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-28 | A08060399 其他计算机软件 | 轨迹透视模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-GJTS | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-29 | A08060399 其他计算机软件 | 融合检索模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-SSYQ | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-30 | A08060399 其他计算机软件 | 一人一档模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-YRYD | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-31 | A08060399 其他计算机软件 | 一车一档模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-YCYD | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-32 | A08060399 其他计算机软件 | 一团体一档模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-TTDA | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-33 | A08060399 其他计算机软件 | 一场所一档模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-YCSYD | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-34 | A08060399 其他计算机软件 | 一电动车一档模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-YDDCYD | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-35 | A08060399 其他计算机软件 | 标签中心模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-BQZX | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-36 | A08060399 其他计算机软件 | 关系推演模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-GXTY | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-37 | A08060399 其他计算机软件 | 团伙挖掘模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-THWJ | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-38 | A08060399 其他计算机软件 | 未成年专题模块 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-WCNZT | 1.00(套) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-39 | A08060303 应用软件 | 多维AI矩阵应用软件 | 大华 | DH-DSS-C-Multi-AIJZ | 1.00(套) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-40 | A08060399 其他计算机软件 | 重点人模块 | 大华 | DH-DSS-C-AnalyticCenter-ZDR | 1.00(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-41 | A08060399 其他计算机软件 | 接口对接模块 | 大华 | CUS-SER-B | 1.00(项) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-42 | A08060399 其他计算机软件 | 视图解析中心软件 | 大华 | DH-DSS-C-AnalyticCenter-Base | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-43 | A08060399 其他计算机软件 | 解析中心驾驶舱 | 大华 | DH-DSS-C-AnalyticCenter-JSC | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-44 | A08060399 其他计算机软件 | 图播模块 | 大华 | DH-DSS-C-INTELLIGENCE-AIVideo | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-45 | A08060399 其他计算机软件 | 人脸解析软件 | 大华 | DH-IVS-F7500-P-PRO | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-46 | A08060399 其他计算机软件 | 图片结构化解析软件 | 大华 | DH-IVS-VS8000-P-PRO | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-47 | A08060399 其他计算机软件 | 结构化图片比对服务软件 | 大华 | DH-IVS-FC8000-10W-F-PRO | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-48 | A08060399 其他计算机软件 | 人脸布控比对服务软件 | 大华 | DH-IVS-FC8000-10W-PRO | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-49 | A02020400 多功能一体机 | 人像聚档一体机 | 大华 | DH-CDS7104AA-PC-HCE-IM | 3.00(套) | 350,000.0000 | 1,050,000.0000 |
| 1-50 | A02010104 服务器 | 智能算力服务器 | 大华 | DH-IVS-GS8000-DC2-HW | 4.00(台) | 150,000.0000 | 600,000.0000 |
| 1-51 | A08060399 其他计算机软件 | AOI数据 | 大华 | DH-CDS-TDI-AOIDS | 1.00(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-52 | A08060399 其他计算机软件 | 一体化可视模块 | 大华 | DH-DSS-C9600-M1-Base | 1.00(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-53 | A02020400 多功能一体机 | 感知数智一体机 | 大华 | DH-CDS7100AA-TDI-MAE-IM | 2.00(套) | 320,000.0000 | 640,000.0000 |
| 1-54 | A08060301 基础软件 | 城市管理基础软件 | 大华 | DH-DSS-C-AnalyticCenter-BehaviorEvent | 1.00(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-55 | A08060399 其他计算机软件 | 街面违法应用模块 | 大华 | DH-DSS-C-AnalyticCenter-BehaviorEvent | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-56 | A08060399 其他计算机软件 | 渣土车管控应用模块 | 大华 | DH-DSS-C9190-M1-ZTCGK | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-57 | A08060399 其他计算机软件 | 垃圾分类应用模块 | 大华 | DH-DSS-C9190-M1-LJFL | 1.00(套) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-58 | A08060302 支撑软件 | 烟火检测算法 | 大华 | DH-IVS-IA009-PRO | 1.00(项) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-59 | A08060302 支撑软件 | 工程车检测算法 | 大华 | DH-IVS-IA002-PRO | 1.00(项) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-60 | A08060302 支撑软件 | 智慧水务算法 | 大华 | DH-IVS-IA015-PRO | 1.00(项) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-61 | A08060302 支撑软件 | 市容环境算法 | 大华 | DH-IVS-IA030-PRO | 1.00(项) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-62 | A08060302 支撑软件 | 垃圾桶检测算法 | 大华 | DH-IVS-IA031-PRO | 1.00(项) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-63 | A08060302 支撑软件 | 绿地破损算法 | 大华 | DH-IVS-IA032-PRO | 1.00(项) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-64 | A08060302 支撑软件 | 道路破损算法 | 大华 | DH-IVS-IA033-PRO | 1.00(项) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-65 | A08060302 支撑软件 | 设施检测算法 | 大华 | DH-IVS-IA034-PRO | 1.00(项) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-66 | A08060302 支撑软件 | 广告检测算法 | 大华 | DH-IVS-IA035-PRO | 1.00(项) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-67 | A02020400 多功能一体机 | 视图大模型一体机 | 大华 | DH-DSS-C9260H-AGIStandard-5C | 5.00(台) | 390,000.0000 | 1,950,000.0000 |
| 1-74 | A02010104 服务器 | 语言大模型算力服务器 | 大华股份 | DH-AGI-SA1000H-GPlus-DS32B | 1.00(台) | 876,500.0000 | 876,500.0000 |
| 1-75 | A02010599 其他存储设备 | 云存储存储节点 | 浪潮 | AS13000G6-M36 | 1.00(台) | 209,000.0000 | 209,000.0000 |
| 1-76 | A02010599 其他存储设备 | 机械硬盘 | 西部数据 | DC HC320 SATA 7200转256MB CMR HUS728T8TALE6L48TB | 8.00(块) | 2,300.0000 | 18,400.0000 |
| 1-77 | A02010599 其他存储设备 | 固态硬盘 | 大唐存储 | DTS510S20(2.5" SATA SSD 960G | 8.00(块) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-79 | A02010301 防火墙 | 下一代防火墙 | 网御星云 | Power V6000-FWG8110Z | 1.00(套) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-80 | A02010202 交换设备 | 安全数据交换系统 | 网御星云 | Leadsec-DC-GC-3390 | 1.00(套) | 215,000.0000 | 215,000.0000 |
| 1-81 | A02010202 交换设备 | 安全隔离与信息交换系统 | 网御星云 | SIS-3000-G8600-HG | 1.00(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-82 | A02010301 防火墙 | 防火墙 | 奇安信 | NSG5000-TG35 | 1.00(台) | 53,000.0000 | 53,000.0000 |
| 1-83 | A02010202 交换设备 | 安全隔离与信息交换系统 | 奇安信 | G9500-TH20M | 1.00(台) | 140,000.0000 | 140,000.0000 |
| 1-84 | A08060399 其他计算机软件 | 视频资源联网平台 | 东方网力 | pvg10.2 | 1.00(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-85 | A02010104 服务器 | GPU卡 | 联想 | AI深度学习训练推理显卡 RTX4090 48G | 2.00(块) | 27,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-86 | A02010202 交换设备 | 万兆三层核心交换机 | 新华三 | S6850-56HF-G | 2.00(台) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-87 | A02010199 其他计算机 | 高性能大模型工作站 | 定制 | 定制功性能工作站 | 1.00(台) | 42,500.0000 | 42,500.0000 |
| 1-88 | A02010106 移动工作站 | 移动式大模型工作站 | 机械革命 | 苍龙16ultra | 1.00(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-89 | A02010199 其他计算机 | 大模型分布式控制节点 | 零刻 | 零刻ser9pao | 10.00(台) | 4,600.0000 | 46,000.0000 |
| 1-90 | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 可视报警盒 | 海康威视 | DS-PEA908-WHJG | 44.00(台) | 900.0000 | 39,600.0000 |
| 1-91 | A02010202 交换设备 | 千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-SE | 3.00(台) | 1,200.0000 | 3,600.0000 |
| 1-92 | A02080504 光通信配套设备 | 千兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 6.00(个) | 120.0000 | 720.0000 |
| 1-93 | A08060399 其他计算机软件 | 紧急报警对讲管理软件 | 海康威视 | DS-PEA-TS | 1.00(套) | 9,080.0000 | 9,080.0000 |
| 1-94 | A07010422 线材(盘条) | 辅材一套 | 海康威视 | 辅材 | 1.00(套) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
| 1-95 | A02010499 其他终端设备 | 防误放管理终端 | 湖南敏求 | HNMQ-PST1-01 | 1.00(台) | 5,100.0000 | 5,100.0000 |
| 1-96 | A08060399 其他计算机软件 | 防误放软件 | 湖南敏求 | 湖南敏求、V4.0 | 1.00(项) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-97 | A08060399 其他计算机软件 | 人脸算法模块 | 湖南敏求 | 湖南敏求、定制 | 1.00(项) | 500.0000 | 500.0000 |
服务类(中国移动通信集团内蒙古有限公司乌海分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-68 | C16010302 行业应用软件开发服务 | 语言大模型图侦检索智能体应用服务 | 城市视图多模态大模型应用系统 | 满足甲方要求 | 合同签订后3个月内 | 满足甲方要求 | 90,500.0000 |
| 1-69 | C16010302 行业应用软件开发服务 | 语言大模型视频调阅智能体应用服务 | 城市视图多模态大模型应用系统 | 满足甲方要求 | 合同签订后3个月内 | 满足甲方要求 | 87,000.0000 |
| 1-70 | C16010302 行业应用软件开发服务 | 语言大模型通用智能体应用服务 | 城市视图多模态大模型应用系统 | 满足甲方要求 | 合同签订后3个月内 | 满足甲方要求 | 75,100.0000 |
| 1-71 | C16010302 行业应用软件开发服务 | 语言大模型警务知识助手及服务 | 城市视图多模态大模型应用系统 | 满足甲方要求 | 合同签订后3个月内完 | 满足甲方要求 | 80,000.0000 |
| 1-72 | C16010302 行业应用软件开发服务 | 语言大模型DeepSeek大模型应用服务 | 城市视图多模态大模型应用系统 | 满足甲方要求 | 合同签订后3个月内完 | 满足甲方要求 | 66,000.0000 |
| 1-73 | C16010302 行业应用软件开发服务 | 语言大模型智能体开发应用服务 | 城市视图多模态大模型应用系统 | 满足甲方要求 | 合同签订后3个月内完 | 满足甲方要求 | 66,000.0000 |
| 1-78 | C16990000 其他信息技术服务 | 云存储对接调试费 | 城市视图多模态大模型应用系统 | 满足甲方要求 | 合同签订后3个月内 | 满足甲方要求 | 1,000.0000 |
班*(采购人代表)、杨**、王**、张**、薛*、赵*、刘*
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:乌海市公安局
地址:乌海市海勃湾区
联系方式:13847332524
名称:乌海市公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区乌海市海勃湾区新华东街39号
联系方式:0473-2999710
项目联系人:杨工
电话:0473-2999710
乌海市公共资源交易中心
2026年03月23日
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030002000008蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com