| 标 题 | 乌海市人民政府办公厅关于2013年7月份信息采用情况的通报(乌海政办字〔2013〕65号) | |||||||||
| 索 引 号 | 111503000115543089/2013-10083 | 发文字号 | ||||||||
| 发文机构 | 信息分类 | 政府文件 | ||||||||
| 成文日期 | 公开日期 | 2013-08-28 00:00:00 | 公文时效 | |||||||
各区人民政府,市府各部门,各企事业单位:
2013年7月1日—31日,采用各区、各部门信息共计184条。其中,采用各区政府办信息27条,采用政府工作部门信息124条,采用其他机构信息33条。
市民族事务委员会、广播电影电视局、人防办、土地收储中心、供销社、气象局、银监局采用得分为零。
附件:2013年7月份信息采用情况统计表
2013年8月23日
附件
| 2013年7月份信息采用情况统计表
(一) 各区政府办信息采用情况统计表
| ||||||||||
| 单 位 | 信息刊物采用条数 | 信息 | 自治区 | 领导批示 | 本月 | 累计 | ||||
| 经济动态 | 上 报 | 自治区 | 乌 海 | |||||||
| 海勃湾区 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 723 | ||
| 乌达区 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 587 | ||
| 海南区 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 437 | ||
|
(二) 政府组成部门信息采用情况统计表
| ||||||||||
| 单 位 | 信息刊物采用条数 | 信息 | 自治区 | 领导批示 | 本月 | 累计 | ||||
| 经济动态 | 上 报 | 自治区 | 乌 海 | |||||||
| 发改委 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 337 | ||
| 教育局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 | ||
| 科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
|
| 经信委 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 353 |
|
|
| 民 委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公安局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73 | ||
| 监察局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||
| 民政局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 296 | ||
| 司法局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | ||
| 财政局 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 405 | ||
| 人社局 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 416 | ||
| 规划局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 140 | ||
| 国土局 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 100 | ||
| 住建委 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 619 | ||
| 交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 水务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 | ||
| 农牧业局 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 455 | ||
| 林业局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 140 | ||
| 商务局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100 | ||
| 文化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 卫生局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 | ||
| 计生委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 审计局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | ||
| 环保局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 283 | ||
| 广电局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统计局 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 208 | 1584 | ||
| 行政执法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | ||
| 安监局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | ||
| 旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 药监局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 63 | ||
(三) 其他机构信息采用情况统计表
| 单 位 | 信息刊物采用条数 | 信息 约稿 | 自治区 | 领导批示 | 本月 | 累计 | ||
| 经济动态 | 上 报 | 自治区 | 乌 海 | 得分 | 得分 | |||
| 煤炭局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 202 |
| 招商局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 153 |
| 人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土储中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国税局 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 148 |
| 地税局 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 124 |
| 工商局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 174 |
| 调查队 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 545 |
| 质监局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52 |
| 人 行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 |
| 金融办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 银监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易中心 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 98 |
| 城投公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com