乌海市公共资源交易中心2026年
国有建设用地使用权挂牌出让成交情况公示
海南交挂字〔2026〕02号
宗地 编号 | 挂牌期限 | 位置 | 用途 | 起挂价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2026GC-02-01 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南产业园西来峰项目区(海南区) | 工业用地 | 148.1534 | 148.1534 | 乌海市乌化选煤有限公司 |
2026GC-02-02 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南区白云乌素煤矿工业广场(海南区) | 工业用地 | 4.1736 | 4.1736 | 乌海市乌化选煤有限公司 |
2026GC-02-03 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南区白云乌素煤矿工业广场(海南区) | 工业用地 | 0.9212 | 0.9212 | 乌海市乌化选煤有限公司 |
2026GC-02-04 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南区白云乌素煤矿工业广场(海南区) | 工业用地 | 16.3090 | 16.3090 | 乌海市乌化选煤有限公司 |
2026GC-02-05 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南区白云乌素煤矿工业广场(海南区) | 工业用地 | 3.5532 | 3.5532 | 乌海市乌化选煤有限公司 |
2026GC-02-06 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南区白云乌素煤矿工业广场(海南区) | 工业用地 | 29.5254 | 29.5254 | 乌海市乌化选煤有限公司 |
2026GC-02-07 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南区白云乌素煤矿工业广场(海南区) | 工业用地 | 0.4324 | 0.4324 | 乌海市乌化选煤有限公司 |
2026GC-02-08 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南区白云乌素煤矿工业广场(海南区) | 工业用地 | 0.0651 | 0.0651 | 乌海市乌化选煤有限公司 |
2026GC-02-09 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南区白云乌素煤矿工业广场(海南区) | 工业用地 | 2.5756 | 2.5756 | 乌海市乌化选煤有限公司 |
2026GC-02-10 | 2026年3月2日至2026年3月13日 | 海南区白云乌素煤矿工业广场(海南区) | 工业用地 | 0.7520 | 0.7520 | 乌海市乌化选煤有限公司 |
公示日期::2026年3月17日至2026年4月16日
联系单位:乌海市公共资源交易中心海南区分中心
联系电话: 0473-4023488
联系人: 马工
乌海市公共资源交易中心海南区分中心
2026年3月17日
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030002000008蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com