乌海市公共资源交易中心海南区分中心2026年
国有建设用地使用权挂牌出让成交情况公示
海南交挂字〔2026〕09号
宗地 编号 | 挂牌期限 | 位置 | 用途 | 起挂价 (万元) | 成交价 (万元) | 竞得人 |
2026GC-09-01 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | 海南产业园公乌素三号井项目区(海南区) | 工业用地 | 3.3934 | 3.3934 | 乌海市旺力源洗煤有限责任公司隆源分公司 |
2026GC-09-02 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | 海南产业园公乌素三号井项目区(海南区) | 工业用地 | 0.2632 | 0.2632 | 乌海市旺力源洗煤有限责任公司隆源分公司 |
2026GC-09-03 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | 海南产业园公乌素三号井项目区(海南区) | 工业用地 | 132.2016 | 132.2016 | 乌海市旺力源洗煤有限责任公司隆源分公司 |
2026GC-09-04 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | 海南产业园公乌素三号井项目区(海南区) | 工业用地 | 73.7336 | 73.7336 | 乌海市旺力源洗煤有限责任公司隆源分公司 |
2026GC-09-05 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | 乌海海南高新技术产业开发区西来峰产业园(海南区) | 工业用地 | 280.2798 | 280.2798 | 乌海市海融矿业有限责任公司 |
2026GC-09-06 | 2026年6月9日至2026年6月23日 | 乌海海南高新技术产业开发区西水项目区(海南区) | 工业用地 | 169.9422 | 169.9422 | 乌海市永固矿山机械设备有限公司 |
公示日期:2026年6月26日至2026年7月26日
联系单位:乌海市公共资源交易中心海南区分中心
联系电话: 0473-4023488
联系人: 马工
乌海市公共资源交易中心海南区分中心
2026年6月26日
上一条:
下一条: