乌海市行政事业性收费目录清单(2024年)
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 政策依据 | 执收单位 | 资金管理方式 | 制定权限 | 备注 | ||
1 | 教育 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 自治区级示范幼儿园每生每月450元;盟市级示范幼儿园每生每月410元;一类甲级幼儿园每生每月370元;一类乙级幼儿园每生每月330元;其他类级幼儿园每生每月300元。 | 个人 | 《幼儿园管理条例》、发改价格〔2011〕3207号、教财〔2020〕5号、内发改费字〔2014〕1700号、内发改价费字〔2021〕1170号、内发改价费函〔2022〕864号、乌海发改费字[2015]203号 | 学校 | 缴入中央和地方国库 或财政专户 | 中项省标 | |||
2 | 普通高中、中等职业学校学费、住宿费 | 1.公立高中学费全免; 2.中职一般专业学费全免,艺术类专业学费5000元(含财政补贴2000元); 3.盟市区域内公办高中(含合作办学、国际班)住宿费标准,以及中职住宿费标准授权盟行政公署或市人民政府定价; 4.内蒙古师范大学附属中学四人间600元/生/学期、六人间400元/生/学期,附属学校住宿费标准500元/人/学年; 5.民办的中等专业学校、技工学校、普通高中、职业高中教育机构按照补偿教育成本的原则自主确定收费标准。 | 个人 | 《教育法》、教财〔1996〕101号、教财〔2003〕4号、财综〔2004〕4号、内发改费字〔2003〕623号、内发改费字〔2007〕1809号、内发改费函〔2013〕650号、内发改费字〔2015〕1116号、内发改费字〔2015〕1410号、教财〔2020〕5号、内发改价费字〔2021〕1170号、内政办发〔2022〕56号 | 学校 | 缴入中央和地方 财政专户 | 中项省标 | ||||
3 | 公办高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 个人 | 《教育法》《高等教育法》、价费字〔1992〕367号、教财〔1992〕42号、教财〔1996〕101号、计办价格〔2000〕906号、计价格〔2002〕665号、教财〔2003〕4号、内发改费字〔2003〕623号、内发改费字〔2004〕520号、发改价格〔2005〕2528号、教电〔2005〕333号、教财〔2005〕22号、教财〔2006〕2号、发改价格〔2006〕702号、教财〔2006〕7号、内发改费字〔2007〕488号、发改价格〔2010〕955号、内发改费函〔2011〕415号、发改价格〔2013〕887号、财教〔2013〕19号、内发改费函〔2013〕401号、内发改费函〔2013〕567号、内发改费函〔2014〕245号、教高〔2015〕6号、内发改费字〔2015〕132号、内发改费函〔2015〕250号、内发改费字〔2015〕599号、内发改费字〔2015〕1165号、内发改费函〔2016〕259号、内发改费字〔2017〕43号、内发改费函〔2017〕448号、内发改费字〔2017〕603号、内发改费字〔2017〕604号、内发改费字〔2017〕1436号、内发改费字〔2018〕681号、内发改费字〔2018〕682号、内发改费字〔2018〕1215号、内发改费函〔2019〕243号、内发改费函〔2019〕311号、内发改费函〔2019〕619号、教财〔2020〕5号、内发改价费函〔2021〕258号、内发改价费函〔2022〕743号、内发价费字〔2022〕1139号、内发改价费字〔2023〕1495号 | 学校 | 缴入中央和 地方财政专户 | 中项省标 | |||||
4 | 内蒙古开放大学(广播电视大学)收费 | 注册建档费160-190元/人;课程费学费总额地7%-30%;考试考务费10-35元/科;公办本科学费专科65元/学费、本科85元/学分;高校住宿费400元/学年;短期培训费200-300元/人;函大电大夜大收费130-190元/人。 | 个人 | 教财厅〔2000〕110号、计价格〔2002〕838号、财办综〔2003〕203号、电校教〔2004〕21号、发改价格〔2009〕2555号、财综〔2014〕21号、教财〔2020〕5号、内发改费字〔2011〕2732号、内发改费字〔2015〕1165号、内发改费字〔2017〕604号 | 学校 | 缴入地方财政专户 | 中项省标 | ||||
5 | 国际班(高中)学费 | 20000元/人/年、8000元/人/年 | 个人 | 内发改费函〔2015〕385号、内发改费字〔2015〕1116号、内发改费函〔2016〕214号、乌海发改费字〔2019〕145号、乌海发改费字〔2019〕259号 | 学校 | 缴入地方财政专户 | 省项省标 | ||||
6 | 老干部局 | 老年大学 | 1. 远程教育培训,每人每课时不超过4元; 2. 理论课程培训,每人每课时不超过6元; 3. 实用技能培训,每人每课时不超过8元; 4. 专家授课培训,每人每课时不超过10元。 | 个人 | 国办发〔2019〕5号、内财非税函〔2019〕179号、内发改价费字〔2021〕1447号 | 学校 | 缴入地方国库 | 省项省标 | |||
7 | 公安 | 证照费 | (1)外国人证件费 | ①居留许可 | 外国人居留许可及增加偕行人(不满一年400元/人;一年(含)至三年800元/人;三年(含)至五年(含)1000元/人);外国人居留许可减少偕行人200元/人;外国人居留许可变更200元/人 | 个人 | 价费字〔1992〕240号、财综〔2004〕60号、发改价格〔2004〕2230号、公办〔2022〕136号 | 公安部门 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | |
②永久居留申请 | 1500元/人 | 个人 | 价费字〔1992〕240号、财综〔2004〕32号、发改价格〔2004〕1267号、财税〔2018〕10号、公办〔2022〕136号 | 公安部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
③永久居留证 | 300元/证 | 个人 | 公安部门 | 缴入中央国库 | |||||||
④出入境证 | 100元/证 | 个人 | 价费字〔1992〕240号、公通字〔1996〕89号、公办〔2022〕136号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | ||||||
⑤旅行证 | 50元/证 | 个人 | 公安部门 | 缴入地方国库 | |||||||
(2)公民出入境 证件费 | ①普通护照 | 120元/本 | 个人 | 《护照法》、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2013〕1494号、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、计价格〔2000〕293号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号、财政部 国家发展改革委公告2021年第22号、公办〔2022〕136号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ||||
②出入境通行证 | 一次有效15元/证;多次有效80元/证。 | 个人 | 《护照法》、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、公办〔2022〕136号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证60元/证;前往港澳通行证40元/证;往来港澳通行证(一次有效签注15元/人、二次有效签注30元/人);往来港澳通行证多次有效签注(短期不超过一年80元/人;一年以上两年以下120元/人;两年以上三年以下160元/人;长期三年以上240元/人) | 个人 | 《护照法》、财税函〔2018〕1号、公办〔2022〕136号、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2005〕77号、计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2019〕914号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 成人证350元/证;儿童证230元/证 | 个人 | 《护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号、财税〔2020〕46号、发改价格〔2020〕1516号、内财税〔2020〕1399号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 一次有效40元/证;五年有效200元/证 | 个人 | 《护照法》、价费字〔1992〕240号、价费字〔1993〕164号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2004〕334号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格规〔2019〕1931号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
7 | 公安 | 证照费 | (2)公民出入境 证件费 | ⑥台湾居民定居证 | 8元/证 | 个人 | 《护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2004〕2839号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号 | 出入境管理部门 | 缴入地方国库 | 中项中标 | |
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 往来台湾通行证(电子)60元/证;一次有效往来台湾通行证15元/本;前往台湾签注一次有效15元/项;前往台湾签注多次有效80元/项 | 个人 | 《护照法》、价费字〔1993〕164号、价费字〔1992〕240号、发改价格〔2017〕1186号、财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号、公办〔2022〕136号、计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2016〕352号、发改价格规〔2019〕1931号 | 出入境管理部门 | 缴入中央和地方国库 | ||||||
(3)居民身份证工本费 | 换领第二代居民身份证20元/证;丢失补领或损坏换领第二代居民身份证40元/证;办理临时第二代居民身份证10元/证 | 个人 | 《居民身份证法》、财综〔2007〕34号、发改价格〔2005〕436号、财综〔2004〕8号、发改价格〔2003〕2322号、财税〔2018〕37号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | 中项中标 | |||||
(4)机动车号牌(含临时) 工本费 | 机动车号牌100元/副;挂车号牌50元/片;摩托车号牌35元/片;低速载货汽车号牌40元/副;临时行驶车号牌5元/张 | 机动车有关证照申请人 | 《道路交通安全法》、价费字〔1992〕240号、计价格〔1994〕783号、发改价格〔2004〕2831号、行业标准GA36-2014、发改价格规〔2019〕1931号 | 盟市、旗县(市、区)公安机关交通管理部门的车辆管理所 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ▲ | ||||
(5)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 机动车有关证照申请人 | 《道路交通安全法》、价费字〔1992〕240号 、计价格〔1994〕783号、财综〔2001〕67号、计价格〔2001〕1979号、发改价格〔2004〕2831号、发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||||
(6)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 10元/本 | 机动车有关证照申请人 | 《道路交通安全法》、财综〔2008〕36号、发改价格〔2008〕1575号、发改价格〔2017〕1186号 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||||
8 | 外国人签证费 | 非对等国家:零次、一次签证168元/人;二次签证252元/人;半年(含)多次签证420元/人;一年(含)至五年(含)多次签证672元/人;一次团体签证每人130元/人;二次团体签证每人170元/人;团体签证分离160元/人;增加、减少偕行人160元/人;签证外币收费,按文件规定; 对等国家:签证人民币收费按文件规定;签证外币收费按文件规定。 | 申请签证的个人 | 计价格〔2003〕392号、价费字〔1992〕240号、公办〔2022〕136号、 | 公安部门 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ||||
9 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 申请费50元,证书费200元 | 申请的个人 | 价费字〔1992〕240号、公办〔2022〕136号、公通字〔1996〕89号 | 公安部门 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ||||
10 | 人社 | 劳动鉴定费 | 每人每次240元 | 申请鉴定的个人 | 内价费发〔1997〕44号 | 人力资源和社会保障部门 | 缴入地方国库 | 省项省标 | |||
11 | 人社及其授权部门 | 专业技术资格评审费(高级、中级、初级) | 正高每人每次320元、副高每人每次280元、中级每人每次150元、初级每人每次100元。 | 申请评审的个人 | 内计费字〔2001〕1202号、内人发〔2001〕124号 | 人力资源和社会保障部门及其授权可以开展专业技术资格评审工作的部门 | 缴入地方国库 | 省项省标 | |||
12 | 民政 | 殡葬收费 | 1.遗体接运(含抬尸、消毒费)收费标准为625元/具。其中遗体接运费500元/具、抬尸费100元/具、消毒费25元/具;特殊遗体(水溺、腐败、传染、事故等特殊遗体)接运费协商确定。30公里以外每公里加收2元。 2.遗体存放(含冷藏)收费标准为120元/具/日(不足1天按1天计算)。 3.遗体火化收费标准为800元/具,婴幼儿减半。 4.骨灰寄存收费标准为105元/盒/年。 | 殡葬申请人 | 价费字〔1992〕249号、发改价格〔2012〕673号、内发改规范字〔2013〕6号、乌海发改费字〔2019〕189号 | 民政部门 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||
13 | 自然资源 | 土地复垦费 | 15000-75000元/公顷 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,没有条件复垦和复垦不符合要求的用地单位和个人 | 《土地管理法》《土地复垦条例》、财税〔2014〕77号、内发改费字〔2005〕120号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 盟市、旗县(市、区)自然资源(规划)局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
14 | 土地闲置费 | 土地出让或划拨价款的20% | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 《土地管理法》《城市房地产管理法》、国发〔2008〕3号、内政发〔2014〕46号、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2021〕8号、内税发〔2021〕54号 | 盟市、旗县(市、区)自然资源(规划)局核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
15 | 耕地开垦费 | 执行自治区发改委公布的收费标准 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、财税〔2014〕77号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 盟市、旗县(市、区)自然资源(规划)局 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | |||
16 | 不动产登记费 | 住宅类每件80元 非住宅类每件550元 证书工本费每本10元 | 登记申请人 | 《民法典》、财税〔2014〕77号、财税〔2016〕79号、发改价格规〔2016〕2559号、财税〔2019〕45号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 不动产登记机构 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||
17 | 住房城乡建设 | 污水处理费 | 居民0.95元/吨 无表户(楼房)每月11.4元 无表户(平房)每月9.5元 城市低保人员无表户楼房每月6.6元 城市低保人员无表户平房每月5.5元 低保户0.55元/吨 非居民1.4元/吨 | 城市规划范围内向城市污水集中处理设施排放污水的单位和个人 | 《水污染防治法》《城市排水和污水处理条例》、财税〔2014〕151号、发改价格〔2015〕119号、内发改价字〔2015〕713号、内财非税规〔2015〕8号、内发改价费字〔2021〕1170号、乌海发改价字〔2016〕432号 | 盟市、旗县(市、区)城市污水处理行政主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
18 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 占用城市规划区内道路的单位和个人收取 | 《城市道路管理条例》、财税〔2015〕68号、建城〔1993〕410号、内价费字〔1995〕第1号、内发改费字〔2016〕323号、国办发〔2020〕27号 | 盟市、旗县(市、区)城市建设行政主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||||
19 | 交通 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 9座以下,2轴(车长小于6000mm且最大允许 总质量小于4500Kg),客车0.4元/公里,货车0.35元/公里。 10座至19座,2轴(车长不小于6000mm且最大允许总质量不小于4500Kg),客车0.4元/公里,货车0.55元/公里。 20座至39座,3轴,客车0.5元/公里,货车1.05元/公里。 40座以上,4轴,客车0.7元/公里,货车1.55元/公里。 5轴货车1.75元/公里。 6轴货车1.94元/公里。 | 车辆乘驾人 | 《公路法》《收费公路管理条例》《内蒙古自治区公路条例》、交公路发〔1994〕686号、国发〔2017〕37号、内发改费字〔2017〕816号、内交发〔2019〕297号、内发改价费字〔2019〕1012号、内交发〔2020〕728号、交公路函〔2021〕228号、内交发〔2022〕834号、交办公路〔2022〕78号、内交发〔2023〕26号 | 盟市、旗县(市、区)交通运输主管单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
20 | 工业和信息化 | 无线电频率占用费 | 取得无线电频率使用权的单位或个人 | 《无线电管理条例》、计价费〔1998〕218号、计价格〔2000〕1015号、财建〔2002〕640号、发改价格〔2003〕2300号、发改价格〔2005〕2812号、发改价格〔2007〕3643号、发改价格〔2011〕749号、发改价格〔2013〕2396号、发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2018〕601号、发改价格〔2019〕914号 | 自治区无线电管理机构、各盟市无线电管理机构 | 缴入中央和地方国库 | 中项中标 | ▲ | |||
21 | 水利 | 水土保持补偿费 | 一般性生产建设项目:1.7元/m2; 石油、天然气开采期间:1.4元/m2; 非石油、天然气矿产资源开采期间:2元/t; 取土、挖矿(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰:0.3~1元/m3; 排放废弃土、石、渣:0.3~1元/m3。 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 《水土保持法》、财综〔2014〕8号、内财非税规〔2015〕18号、发改价格〔2017〕1186号、内发改费字〔2019〕397号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号、财税〔2023〕9号 | 自治区盟市、旗县(市、区)水行政主管部门核定,税务局征收。 | 缴入中央和地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
22 | 农牧业 | 渔业资源增殖保护费 | 尼尔基库区内:3万(基数)*5%=1500元/年;库区外其他水域:0.75万元(基数)*5%=375元/年。 | 在自治区管辖的江河、湖泊等水域采捕天然生长和人工增、养殖水生动植物的单位和个人 | 《渔业法》《渔业资源增殖保护费征收使用办法》《内蒙古自治区渔业资源增殖保护费征收使用办法》、价费字〔1992〕452号、计价格〔1994〕400号、财综〔2012〕97号、财税〔2014〕101号 | 自治区盟市、旗县(市、区)人民政府渔业主管部门及其授权单位 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
23 | 林草 | 草原植被恢复费 | 征用或者使用基本草原 2500元/亩,征用或者使用其它草原1500元/亩;临时占用草原依据内政发〔2012〕8号相关规定征收。 | 占用和临时占用草地的单位和个人 | 《草原法》、财综〔2010〕29号、发改价格〔2010〕1235号、内政发〔2012〕8号、财税〔2022〕50号 | 自治区、盟市及旗县各级草原主管部门核定,税务部门征收 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
24 | 卫生健康 | 非免疫规划疫苗存储、运输费 | 10元/支 | 疾控机构承担非免疫规划疫苗配送工作时,向疫苗生产企业收取 | 《疫苗管理法》、财税〔2020〕17号、内发改价费字〔2020〕242号 | 疾控中心或其他疾病预防控制工作机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
25 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 委托提供非免疫规划疫苗接种服务时,向受种者或其监护人收取 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、财税〔2016〕14号、财综〔2008〕47号、发改价格〔2016〕488号、内发改价费字〔2020〕242号 | 卫生健康部门所属疾病预防控制机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ||||
26 | 卫生健康 | 鉴定费 | (1)医疗事故鉴定费 | 自治区3500元/例 盟市2500元/例 | 医疗事故技术鉴定申请单位或个人 | 《医疗事故处理条例》、财综〔2003〕27号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、内发改费字〔2004〕996号 | 自治区及 各盟市医学会 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ||
(2)职业病诊断鉴定费 | 执行自治区发改委公布的收费标准 | 职业病诊断及鉴定申请单位、个人 | 《职业病防治法》、财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号 | 自治区盟市、旗县(市、区)职业病诊断机构、职业病鉴定办事机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 自治区级鉴定收费标准为每例4000元;盟市(包括计划单列市)级鉴定收费标准为每例2600元。经鉴定属于第一类疫苗引起的预防接种异常反应的,鉴定费用由地方同级财政预算统筹安排;属于第二类疫苗引起的预防接种异常反应的,鉴定费用由相关疫苗生产企业承担;不属于异常反应的,鉴定费用由提出鉴定的申请方承担。 | 对预防接种异常反应调查诊断争议进行技术鉴定时,向有关单位或个人收取 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》《医疗事故处理条例》、财综〔2008〕70号、财税〔2016〕14号、发改价格〔2016〕488号、内发改费函〔2013〕344号 | 自治区及 各盟市医学会 | 缴入地方国库 | 中项省标 | |||||
27 | 人防 | 防空地下室易地建设费 | 1.新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼),按应建防空地下室地面首层建筑面积缴费。标准为:呼和浩特市、包头市2000元/平方米;赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市1700元,呼伦贝尔市、兴安盟、锡林郭勒盟、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟、二连浩特市、满洲里市1500元;全区旗县(县级市区)1400元。 2.新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼),按地面总建筑面积缴费。标准为:呼和浩特市、包头市100元/平方米;赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市65元;呼伦贝尔市、兴安盟、锡林郭勒盟、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟、二连浩特市、满洲里市45元;全区旗县(县级市区)30元。 | 经批准确因地质和地下条件不宜修建的民用建筑建设单位和个人 | 内蒙古自治区人民政府令第190号、中发〔2001〕9号、计价格〔2000〕474号、内计费字〔2002〕1105号、国人防办字〔2003〕18号、内人防发〔2012〕31号、内发改费字〔2013〕870号、财税〔2014〕77号、财税〔2019〕53号、财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号、财税〔2020〕58号、内税发〔2020〕106号 | 各盟市、旗县人防工程主管部门核定,税务局征收。 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
28 | 法院 | 诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》第三章第十三条至第十九条 | 申请诉讼案件的单位和个人 | 《民事诉讼法》《行政诉讼法》《诉讼费用交纳办法》〔国务院令481号〕、内发改费字〔2015〕102号 | 自治区盟市、旗县(市、区)法院 | 缴入自治区国库 | 中项省标 | ▲ | ||
29 | 市场监管 (特检院) | 特种设备检验检测费 | 自治区特检院及13个盟市分院特种设备检验检测收费依据为内发改费字〔2018〕1662号文件。详见网址:http://www.nmgtjy.cn/xxgk/index/39 | 接受检验检测的单位和个人 | 《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》、财综〔2011〕16号、财综〔2001〕10号、内财规〔2001〕312号、内计费字〔2001〕1275号、发改价格〔2015〕1299号、内发改费字〔2018〕1662号、内财税〔2022〕160号 | 自治区和各盟市特种设备检验检测机构 | 缴入地方国库 | 中项省标 | ▲ | ||
30 | 司法 | 仲裁收费 | 1000元以下的部分40-100元; 1001元至5万元的部分按4%-5%交纳; 50001元至10万元的部分按3%-4%交纳; 100001元至20万元的部分 2%-3%交纳; 200001元至50万元的部分按1%-2%交纳;500001元至100万元的部分按0.5%-1%交纳;1000001元以上的部分按0.25%-0.5%交纳。全区9家仲裁委员会根据各地实际情况制定仲裁办法。 | 仲裁申请的单位、个人 | 《仲裁法》、国办发〔1995〕44号、财综〔2010〕19号 | 仲裁机构 | 缴入地方国库 | 中项中标 | ▲ | ||
31 | 相关部门 | 信息公开处理费 | 信息处理费可以按件计收,也可以按量计收,均按照超额累进方式计算收费金额。行政机关对每件申请可以根据实际情况选择适用其中一种标准,但不得同时按照两种标准重复计算。一、按件计收执行下列收费标准:(一)同一申请人一个自然月内累计申请10件以下(含10件)的,不收费。(二)同一申请人一个自然月内累计申请11—30件(含30件)的部分:100元/件。(三)同一申请人一个自然月内累计申请31件以上的部分:以10件为一档,每增加一档,收费标准提高100元/件。 二、按量计收执行下列收费标准:(一)30页以下(含30页)的,不收费。(二)31—100页(含100页)的部分:10元/页。(三)101—200页(含200页)的部分:20元/页。(四)201页以上的部分:40元/页。 | 信息公开申请人 | 《政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号、财办库〔2020〕254号、内财税〔2021〕785号 | 有关单位 | 缴入地方国库 | 中项中标 | |||
32 | 考试考务费 | 详见《内蒙古自治区考试考务费目录清单》 | 考试申请人 | 详见《内蒙古自治区考试考务费目录清单》 | 有关单位 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中项省标 | ||||
33 | 培训费 | 1. 远程教育培训,每人每课时不超过4元; 2. 理论课程培训,每人每课时不超过6元; 3. 实用技能培训,每人每课时不超过8元; 4. 专家授课培训,每人每课时不超过10元。 | 培训申请单位和个人 | 内发改费字〔2018〕1399号 | 有关单位 | 缴入地方国库或财政专户 | 省项省标 | ||||
备注栏中标注▲的为涉企收费项目。 | |||||||||||
乌海市乱收费举报电话:0473-2027708(市财政局税政科) |
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com