1、地表水国控断面水质评价
下海勃湾断面监测结果来源于国家采测分离,所测评价指标的结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中II类标准限值要求,水质类别为II类,水质状况为优。与上月相比,水质类别相同,水质状况无明显变化。与去年同期相比,水质类别由III类上升为II类,水质状况有所好转。
都思兔河入黄口断面监测结果来源于国家采测分离,所测评价指标中氟化物浓度不符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中V类标准限值要求,水质类别为劣V类,水质状况为重度污染,主要污染指标为氟化物。都思兔河入黄口断面与上月相比,水质类别相同,水质状况无明显变化。与去年同期相比,水质类别由Ⅳ类下降为劣V类,水质状况明显变差。扣除氟化物自然因素影响后,水质类别为Ⅳ类,水质状况为轻度污染。
2、地表水区控断面水质评价
拉僧庙断面和乌海湖断面所测评价指标的结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中II类标准限值要求;拉僧庙断面、乌海湖断面水质类别均为II类,水质状况均为优。拉僧庙断面和乌海湖断面与上月相比,水质类别均相同,水质状况无明显变化。与去年同期相比,水质类别均由III类上升为II类,水质状况有所好转。
千里山水库入库断面所测评价指标的结果均符合《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中II类标准限值要求,水质类别为II类,水质状况为优。与去年同期相比,水质类别由Ⅰ类下降为II类,水质状况无明显变化。千里山水库入库断面水深小于10厘米,透明度不具备监测条件未监测,故仅进行水质评价,不进行湖库营养状态评价。
各断面水质评价结果详见表3,监测结果详见附表1。
表3 地表水水质评价结果①
监测断面 | 本月 水质类别 | 上月 水质类别 | 去年同期 水质类别 | 本月主要污染指标② | 本月超V类标准限值的项目(超标倍数) |
下海勃湾 | II类 | II类 | III类 | —— | —— |
都思兔河 入黄口 | 劣V类 | 劣V类 | Ⅳ类 | 氟化物(1.7倍) 化学需氧量(0.05倍) | 氟化物(0.8倍) |
拉僧庙 | II类 | II类 | III类 | —— | —— |
乌海湖 | II类 | II类 | III类 | —— | —— |
千里山水库入库 | II类 | —— | Ⅰ类 | —— | —— |
①:表3 地表水水质评价结果仅统计21项水质评价指标。
②:主要污染指标为超过地表水Ⅲ类标准限值的评价指标,括号中为超过III类标准限值的倍数。
附表1
2023年10月地表水监测结果汇总
单位:水温为℃,pH值为无量纲,电导率为mS/m,浊度为NTU,其他为mg/L
项目 监测断面 | 水温 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 高锰酸 盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需 氧量 | 总氮 |
下海勃湾 | 14.9 | 8 | 78.8 | 8.7 | 2.6 | 0.9 | 0.07 | 0.005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.001 | 9.3 | 2.91 |
都思兔河入黄口 | 15.6 | 8 | 904 | 7.5 | 5.2 | 1.2 | 0.02 | 0.005 | 0.0002 | 0.00002 | 0.0005 | 21 | 7.84 |
拉僧庙 | 15.3 | 8.3 | 84.0 | 8.2 | 2.7 | 0.9 | 0.082 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 10 | 2.86 |
乌海湖 | 16.2 | 8.3 | 82.6 | 9.1 | 2.1 | 0.7 | 0.072 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 11 | 2.50 |
千里山水库入库 | 16.4 | 8.3 | 99.1 | 8.1 | 0.7 | 0.5 | 0.066 | 0.01L | 0.0003L | 0.00004L | 0.002L | 6 | 6.36 |
标准限值 (III类) | / | 6~9 | / | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤20 | ≤1.0 (湖库) |
标准限值 (V类) | / | 6~9 | / | ≥2 | ≤15 | ≤10 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤40 | ≤2.0 (湖库) |
备注:“-1”表示未监测。“检出限L”表示未检出。都思兔河入黄口采样位置在陶乌桥。
续附表1
2023年10月地表水监测结果汇总
单位:水温为℃,pH值为无量纲,电导率为mS/m,浊度为NTU,其他为mg/L
项目 监测断面 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 浊度 | 叶绿素a | 透明度 |
下海勃湾 | 0.063 | 0.0005 | 0.025 | 0.279 | 0.0002 | 0.0054 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | -1 | 392 | -1 | -1 |
都思兔河入黄口 | 0.01 | 0.006 | 0.008 | 2.68 | 0.0017 | 0.0044 | 0.00002 | 0.002 | 0.0005 | 0.06 | 0.005 | -1 | 2.2 | -1 | -1 |
拉僧庙 | 0.09 | 0.001L | 0.05L | 0.251 | 0.0004L | 0.0074 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | 246 | -1 | -1 |
乌海湖 | 0.08 | 0.001L | 0.05L | 0.246 | 0.0004L | 0.0075 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | 122 | -1 | -1 |
千里山水库入库 | 0.02 | 0.001L | 0.05L | 0.516 | 0.0004L | 0.0020 | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.05L | 0.01L | -1 | 2.0 | 0.002 | -1 |
标准限值 (III类) | ≤0.2(河流) ≤0.05(湖库) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / | / |
标准限值 (V类) | ≤0.4(河流) ≤0.2(湖库) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.0 | / | / | / | / |
备注:“-1”表示未监测。“检出限L”表示未检出。都思兔河入黄口采样位置在陶乌桥。
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com