(一)监测概况
监测点位:乌海市设置4个国家城市环境空气质量监测点位,分别为聚英学校、市林业局、中海勃湾学校、海北新区,这4个国控点位代表乌海市的环境空气质量状况。各监测点位布置详见表1。
监测项目:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、细颗粒物(PM2.5)。
监测频次:24小时连续自动监测。
表1 国控城市站监测点位信息
城市 | 区县 | 站点名称 | 经度 | 纬度 | 属性 | 站点属性 |
乌海市 | 海勃湾区 | 聚英学校 | 106.8288 | 39.6778 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 市林业局 | 106.8174 | 39.6973 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 中海勃湾学校 | 106.7907 | 39.6667 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 海北新区 | 106.8130 | 39.7274 | 国控 | 城市点位 |
(二)评价标准及方法
评价标准:执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)中过渡阶段二级标准的浓度限值。
评价方法:《环境空气质量评价技术规范》(HJ 663-2026)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(HJ 633-2026)和《城市环境空气质量监测数据统计及信息公开工作方案》(环办监测〔2026〕7号)。
自2026年3月1日新版标准实施起,已同步更新2025年对比监测数据,统一评价口径与标准要求。
(三)乌海市中心城区环境空气质量状况
1、环境空气质量指数AQI
2026年5月乌海市环境空气质量共有效监测31天,空气质量级别为一级的天数2天,二级的天数23天,三级的天数5天,六级的天数1天。优良天数(即空气质量为一级和二级的天数)共25天,占总监测天数的80.6%。与去年同期比较,优良天数增加8天,优良天数比例上升25.8个百分点。与上月比较,优良天数增加10天,优良天数比例上升30.6个百分点。
31天中,首要污染物为臭氧的天数15天,可吸入颗粒物为13天,细颗粒物为1天;其中可吸入颗粒物超标4天,臭氧和细颗粒物各超标1天。
2、环境空气中各项污染物监测结果
(1)二氧化硫SO2
乌海市环境空气二氧化硫24小时平均浓度范围在9~34微克/立方米,无超标现象,平均浓度为17微克/立方米,较去年同期下降5.6%,较上月下降10.5%。
(2)二氧化氮NO2
乌海市环境空气二氧化氮24小时平均浓度范围在4~29微克/立方米,无超标现象,平均浓度为15微克/立方米,较去年同期和上个月均下降21.1%。
(3)可吸入颗粒物PM10
乌海市环境空气可吸入颗粒物扣除沙尘天气影响后,24小时平均浓度范围在29~79微克/立方米,无超标现象,平均浓度为55微克/立方米,较去年同期下降32.9%,较上月下降19.1%。
(4)细颗粒物PM2.5
乌海市环境空气细颗粒物扣除沙尘天气影响后,24小时平均浓度范围在8~22微克/立方米,无超标现象,平均浓度为16.7微克/立方米,较去年同期下降32.7%,较上月下降6.7%。
(5)一氧化碳CO
乌海市环境空气一氧化碳24小时平均浓度范围在0.2~0.8毫克/立方米,无超标现象,一氧化碳24小时平均浓度第95位百分位数为0.8毫克/立方米,较去年同期持平,较上月上升14.3%。
(6)臭氧O3
乌海市环境空气臭氧日最大8小时平均浓度范围在88~174微克/立方米,无超标现象,臭氧日最大8小时滑动平均浓度第90位百分位数为146微克/立方米,较去年同期下降9.3%,较上月上升15.9%。
3、环境空气质量综合指数
2026年5月扣除沙尘天气影响后,乌海市环境空气质量综合指数为7.08。空气质量综合指数较去年同期下降3.0%,较上月上升19.6%。
(四)综合评价
根据2026年5月乌海市环境空气质量监测结果分析,扣除沙尘天气影响后,6项污染物24小时平均浓度均达标。环境空气质量综合指数较去年有所下降,环境空气质量有所改善;较上个月有所上升,环境空气质量有所变差。
分析结果详见附表1至附表5。
附表1
乌海市环境空气质量各级天数统计
单位:天
空气质量级别 月份 | I 级 | II 级 | III 级 | IV 级 | V 级 | Ⅵ 级 | 优良 天数 | 优良天数比例 | |
2026年 5月 | 天数 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 80.6% |
2025年 5月 | 天数 | 1 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 17 | 54.8% |
同比 | +1 | +7 | -7 | 0 | -1 | 0 | +8 | +25.8% | |
2026年 4月 | 天数 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 50.0% |
环比 | +2 | +8 | -7 | -1 | 0 | -2 | +10 | +30.6% | |
附表2
乌海市环境空气质量首要污染物天数统计
单位:天
污染物 月份 | 二氧 化硫 | 二氧 化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧 化碳 | 臭氧 | 细颗 粒物 |
2026年5月 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 |
附表3
乌海市环境空气质量污染物浓度统计
污染物 月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 细颗粒物 | |
月平均浓度 | 月平均浓度 | 月平均浓度 | 24小时平均浓度第95位百分位数 | 日最大8小时滑动平均浓度第90位百分位数 | 月平均浓度 | ||
微克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | 毫克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | ||
2026年 5月 | 浓度 | 17 | 15 | 55 | 0.8 | 146 | 16.7 |
| 5月 | 浓度 | 18 | 19 | 82 | 0.8 | 161 | 24.8 |
同比 | -5.6% | -21.1% | -32.9% | 0.0% | -9.3% | -32.7% | |
2026年 4月 | 浓度 | 19 | 19 | 68 | 0.7 | 126 | 17.9 |
环比 | -10.5% | -21.1% | -19.1% | +14.3% | +15.9% | -6.7% | |
附表4
乌海市环境空气质量综合指数及变化率
项目 月份 | 单项指数 | 综合 指数 | |||||
二氧 化硫 | 二氧 化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧 化碳 | 臭氧 | 细颗 粒物 | ||
2026年5月 | 0.278 | 0.378 | 0.922 | 0.188 | 0.912 | 1.040 | 7.08 |
2025年5月 | 0.305 | 0.470 | 1.362 | 0.212 | 1.006 | 0.827 | 7.30 |
同比 | -3.0% | ||||||
2026年4月 | 0.313 | 0.468 | 1.140 | 0.165 | 0.790 | 0.597 | 5.92 |
环比 | +19.6% | ||||||
注:同比为当月空气质量较上年同期比较,环比为当月空气质量较上月比较。
附表5 2026年5月乌海市环境空气质量数据统计表
项目 日期 | 海勃湾城区 | ||||||||
环境空气质量指数AQI | 空气 质量 级别 | 首要 污染物 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 细颗粒物 | |
微克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | 毫克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | ||||
1 | 86 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 20 | 14 | 沙尘天气 | 0.5 | 112 | 沙尘天气 |
2 | 48 | Ⅰ | — | 11 | 9 | 38 | 0.4 | 96 | 10 |
3 | 55 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 13 | 8 | 57 | 0.3 | 99 | 14 |
4 | 87 | Ⅱ | 臭氧 | 31 | 29 | 63 | 0.8 | 144 | 20 |
5 | 80 | Ⅱ | 臭氧 | 26 | 22 | 64 | 0.6 | 136 | 17 |
6 | 57 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 11 | 6 | 60 | 0.2 | 106 | 13 |
7 | 54 | Ⅱ | 臭氧 | 20 | 13 | 44 | 0.5 | 105 | 12 |
8 | 64 | Ⅱ | 臭氧 | 34 | 22 | 58 | 0.6 | 117 | 17 |
9 | 67 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 13 | 11 | 沙尘天气 | 0.4 | 110 | 22 |
10 | 67 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 18 | 14 | 沙尘天气 | 0.5 | 113 | 19 |
11 | 81 | Ⅱ | 臭氧 | 22 | 20 | 59 | 0.5 | 137 | 21 |
12 | 94 | Ⅱ | 臭氧 | 22 | 19 | 沙尘天气 | 0.6 | 153 | 沙尘天气 |
13 | 85 | Ⅱ | 臭氧 | 16 | 11 | 66 | 0.4 | 142 | 21 |
14 | 305 | Ⅵ | 细颗粒物 | 13 | 6 | 沙尘天气 | 0.3 | 88 | 沙尘天气 |
15 | 97 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 10 | 10 | 沙尘天气 | 0.3 | 89 | 沙尘天气 |
16 | 50 | Ⅰ | — | 10 | 7 | 47 | 0.2 | 100 | 20 |
17 | 59 | Ⅱ | 臭氧 | 10 | 18 | 44 | 0.4 | 111 | 14 |
18 | 85 | Ⅱ | 臭氧 | 19 | 23 | 79 | 0.5 | 142 | 22 |
19 | 88 | Ⅱ | 臭氧 | 16 | 20 | 68 | 0.4 | 145 | 15 |
20 | 100 | Ⅱ | 臭氧 | 16 | 16 | 74 | 0.5 | 160 | 20 |
21 | 150 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 10 | 12 | 沙尘天气 | 0.4 | 111 | 沙尘天气 |
22 | 107 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 18 | 26 | 沙尘天气 | 0.8 | 117 | 沙尘天气 |
23 | 85 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 28 | 28 | 沙尘天气 | 0.7 | 128 | 沙尘天气 |
24 | 57 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 18 | 20 | 60 | 0.6 | 89 | 21 |
25 | 73 | Ⅱ | 臭氧 | 10 | 12 | 46 | 0.4 | 128 | 16 |
26 | 106 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 9 | 8 | 沙尘天气 | 0.2 | 108 | 沙尘天气 |
27 | 82 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 9 | 4 | 沙尘天气 | 0.2 | 101 | 沙尘天气 |
28 | 71 | Ⅱ | 臭氧 | 9 | 11 | 29 | 0.3 | 125 | 8 |
29 | 88 | Ⅱ | 臭氧 | 17 | 22 | 40 | 0.4 | 146 | 12 |
30 | 113 | Ⅲ | 臭氧 | 30 | 21 | 沙尘天气 | 0.7 | 174 | 沙尘天气 |
31 | 102 | Ⅲ | 可吸入颗粒物 | 10 | 7 | 沙尘天气 | 0.3 | 100 | 沙尘天气 |
注:2026年5月国家总站认定乌海市沙尘天气共13天,5月9日、5月10日沙尘天气只扣可吸入颗粒物浓度。
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030002000008蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com