(一)监测概况
监测点位:乌海市设置4个国家城市环境空气质量监测点位,分别为聚英学校、市林业局、中海勃湾学校、海北新区,这4个国控点位代表乌海市的环境空气质量状况。各监测点位布置详见表1。
监测项目:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、细颗粒物(PM2.5)。
监测频次:24小时连续自动监测。
表1 国控城市站监测点位信息
城市 | 区县 | 站点名称 | 经度 | 纬度 | 属性 | 站点属性 |
乌海市 | 海勃湾区 | 聚英学校 | 106.8288 | 39.6778 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 市林业局 | 106.8174 | 39.6973 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 中海勃湾学校 | 106.7907 | 39.6667 | 国控 | 城市点位 |
乌海市 | 海勃湾区 | 海北新区 | 106.8130 | 39.7274 | 国控 | 城市点位 |
(二)评价标准及方法
评价标准:执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)中过渡阶段二级标准的浓度限值。
评价方法:《环境空气质量评价技术规范》(HJ 663-2026)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(HJ 633-2026)和《城市环境空气质量监测数据统计及信息公开工作方案》(环办监测〔2026〕7号)。
自2026年3月1日新版标准实施起,已同步更新2025年对比监测数据,统一评价口径与标准要求。
(三)乌海市中心城区环境空气质量状况
1、环境空气质量指数AQI
2026年6月乌海市环境空气质量共有效监测30天,空气质量级别为一级的天数4天,二级的天数25天,三级的天数1天。优良天数(即空气质量为一级和二级的天数)共29天,占总监测天数的96.7%。与去年同期比较,优良天数增加8天,优良天数比例上升26.7个百分点。与上月比较,优良天数增加4天,优良天数比例上升16.1个百分点。
30天中,首要污染物为臭氧的天数25天,可吸入颗粒物为1天。
2、环境空气中各项污染物监测结果
(1)二氧化硫SO2
乌海市环境空气二氧化硫24小时平均浓度范围在10~31微克/立方米,无超标现象,平均浓度为16微克/立方米,较去年同期和上月均下降5.9%。
(2)二氧化氮NO2
乌海市环境空气二氧化氮24小时平均浓度范围在8~28微克/立方米,无超标现象,平均浓度为14微克/立方米,较去年同期和上月均下降6.7%。
(3)可吸入颗粒物PM10
乌海市环境空气可吸入颗粒物24小时平均浓度范围在27~90微克/立方米,无超标现象,平均浓度为49微克/立方米,较去年同期上升8.9%,较上月下降10.9%。
(4)细颗粒物PM2.5
乌海市环境空气细颗粒物24小时平均浓度范围在8~31微克/立方米,无超标现象,平均浓度为14.7微克/立方米,较去年同期下降2.0%,较上月下降12.0%。
(5)一氧化碳CO
乌海市环境空气一氧化碳24小时平均浓度范围在0.3~0.8毫克/立方米,无超标现象,一氧化碳24小时平均浓度第95位百分位数为0.7毫克/立方米,较去年同期下降22.2%,较上月下降12.5%。
(6)臭氧O3
乌海市环境空气臭氧日最大8小时平均浓度范围在91~166微克/立方米,超标率为3.3%,臭氧日最大8小时滑动平均浓度第90位百分位数为146微克/立方米,较去年同期下降23.6%,较上月持平。
3、环境空气质量综合指数
2026年6月乌海市环境空气质量综合指数为5.25。空气质量综合指数较去年同期下降10.7%,较上月下降25.8%。
(四)综合评价
根据2026年6月乌海市环境空气质量监测结果分析,臭氧日最大8小时平均浓度超标,其他5项污染物24小时平均浓度均达标。环境空气质量综合指数较去年和上个月均有所下降,环境空气质量均有所改善。
分析结果详见附表1至附表5。
附表1
乌海市环境空气质量各级天数统计
单位:天
空气质量级别 月份 | I 级 | II 级 | III 级 | IV 级 | V 级 | Ⅵ 级 | 优良 天数 | 优良天数比例 | |
2026年 6月 | 天数 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 96.7% |
2025年 6月 | 天数 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 70.0% |
同比 | +4 | +4 | -8 | 0 | 0 | 0 | +8 | +26.7% | |
2026年 5月 | 天数 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 80.6% |
环比 | +2 | +2 | -4 | 0 | 0 | -1 | +4 | +16.1% | |
附表2
乌海市环境空气质量首要污染物天数统计
单位:天
污染物 月份 | 二氧 化硫 | 二氧 化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧 化碳 | 臭氧 | 细颗 粒物 |
2026年6月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
附表3
乌海市环境空气质量污染物浓度统计
污染物 月份 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 细颗粒物 | |
月平均浓度 | 月平均浓度 | 月平均浓度 | 24小时平均浓度第95位百分位数 | 日最大8小时滑动平均浓度第90位百分位数 | 月平均浓度 | ||
微克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | 毫克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | ||
2026年 6月 | 浓度 | 16 | 14 | 49 | 0.7 | 146 | 14.7 |
| 6月 | 浓度 | 17 | 15 | 45 | 0.9 | 191 | 15.0 |
同比 | -5.9% | -6.7% | +8.9% | -22.2% | -23.6% | -2.0% | |
2026年 5月 | 浓度 | 17 | 15 | 55 | 0.8 | 146 | 16.7 |
环比 | -5.9% | -6.7% | -10.9% | -12.5% | 0.0% | -12.0% | |
附表4
乌海市环境空气质量综合指数及变化率
项目 月份 | 单项指数 | 综合 指数 | |||||
二氧 化硫 | 二氧 化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧 化碳 | 臭氧 | 细颗 粒物 | ||
2026年 6月 | 0.273 | 0.350 | 0.815 | 0.165 | 0.914 | 0.490 | 5.25 |
2025年 6月 | 0.280 | 0.372 | 0.748 | 0.225 | 1.195 | 0.500 | 5.88 |
同比 | -10.7% | ||||||
2026年 5月 | 0.278 | 0.378 | 0.922 | 0.188 | 0.912 | 1.040 | 7.08 |
环比 | -25.8% | ||||||
注:同比为当月空气质量较上年同期比较,环比为当月空气质量较上月比较。
附表5 2026年6月乌海市环境空气质量数据统计表
项目 日期 | 海勃湾城区 | ||||||||
环境空气质量指数AQI | 空气 质量 级别 | 首要 污染物 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 细颗粒物 | |
微克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | 毫克/立方米 | 微克/立方米 | 微克/立方米 | ||||
1 | 75 | Ⅱ | 臭氧 | 19 | 18 | 53 | 0.5 | 130 | 16 |
2 | 79 | Ⅱ | 可吸入颗粒物 | 31 | 28 | 90 | 0.7 | 131 | 31 |
3 | 50 | Ⅰ | — | 10 | 13 | 49 | 0.3 | 100 | 12 |
4 | 64 | Ⅱ | 臭氧 | 12 | 9 | 42 | 0.4 | 117 | 9 |
5 | 55 | Ⅱ | 臭氧 | 11 | 8 | 52 | 0.4 | 106 | 10 |
6 | 46 | Ⅰ | — | 10 | 8 | 27 | 0.3 | 92 | 8 |
7 | 46 | Ⅰ | — | 10 | 14 | 31 | 0.4 | 91 | 8 |
8 | 53 | Ⅱ | 臭氧 | 26 | 20 | 50 | 0.6 | 104 | 14 |
9 | 47 | Ⅰ | — | 13 | 8 | 30 | 0.4 | 94 | 9 |
10 | 58 | Ⅱ | 臭氧 | 13 | 12 | 29 | 0.4 | 109 | 8 |
11 | 80 | Ⅱ | 臭氧 | 16 | 15 | 40 | 0.4 | 136 | 10 |
12 | 68 | Ⅱ | 臭氧 | 24 | 17 | 64 | 0.4 | 122 | 20 |
13 | 65 | Ⅱ | 臭氧 | 10 | 13 | 32 | 0.4 | 118 | 11 |
14 | 91 | Ⅱ | 臭氧 | 21 | 17 | 46 | 0.5 | 149 | 12 |
15 | 95 | Ⅱ | 臭氧 | 25 | 18 | 57 | 0.6 | 154 | 18 |
16 | 105 | Ⅲ | 臭氧 | 20 | 14 | 58 | 0.6 | 166 | 20 |
17 | 86 | Ⅱ | 臭氧 | 11 | 12 | 44 | 0.4 | 143 | 12 |
18 | 68 | Ⅱ | 臭氧 | 12 | 8 | 48 | 0.4 | 122 | 17 |
19 | 68 | Ⅱ | 臭氧 | 20 | 15 | 60 | 0.6 | 121 | 23 |
20 | 61 | Ⅱ | 臭氧 | 10 | 10 | 35 | 0.3 | 113 | 8 |
21 | 88 | Ⅱ | 臭氧 | 24 | 22 | 53 | 0.6 | 146 | 14 |
22 | 81 | Ⅱ | 臭氧 | 22 | 19 | 49 | 0.6 | 137 | 16 |
23 | 65 | Ⅱ | 臭氧 | 12 | 11 | 44 | 0.4 | 118 | 12 |
24 | 88 | Ⅱ | 臭氧 | 11 | 10 | 39 | 0.4 | 146 | 10 |
25 | 65 | Ⅱ | 臭氧 | 13 | 10 | 38 | 0.4 | 118 | 12 |
26 | 71 | Ⅱ | 臭氧 | 16 | 16 | 66 | 0.6 | 125 | 26 |
27 | 80 | Ⅱ | 臭氧 | 30 | 17 | 83 | 0.8 | 136 | 29 |
28 | 74 | Ⅱ | 臭氧 | 12 | 10 | 66 | 0.4 | 129 | 19 |
29 | 70 | Ⅱ | 臭氧 | 10 | 12 | 51 | 0.4 | 124 | 16 |
30 | 82 | Ⅱ | 臭氧 | 17 | 16 | 42 | 0.5 | 138 | 12 |
注:2026年6月乌海市无沙尘天气。
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030002000008蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com