标 题 | 关于转发《关于调整部分口腔及康复类医疗服务项目支付等级的通知》的通知 | |||||||||
索 引 号 | 11150300MB1979396D/2022-05033 | 发文字号 | ||||||||
发文机构 | 信息分类 | 部门文件 | ||||||||
成文日期 | 2022-07-07 00:00:00 | 公开日期 | 2022-08-10 09:38:27 | 公文时效 | 有效 |
各区医疗保障局,机关各科室、局属各单位,各定点医疗机构:
现将内蒙古自治区医疗保障局《关于调整部分口腔及康复类医疗服务项目支付等级的通知》(内医保办字〔2022〕152号)转发给你们,请认真贯彻落实。
附件:内蒙古自治区医疗保障局《关于调整部分口腔及康复类医疗服务项目支付等级的通知》(内医保办字〔2022〕152号)
乌海市医疗保障局
2022年7月7日
内蒙古自治区部分调整支付等级医疗服务项目目录
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 内涵一次性卫生材料 | 除外内容 | 计价单位 | 三级 | 二级 | 计价说明 | 支付等级 |
一、口腔颌面医疗服务项目 | ||||||||||
F | 临床诊断 | |||||||||
1 | FHM07402 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 口腔内科、外科疾病的初步检查,并给予初步诊断和进一步检查建议。不含牙周探诊及指数等专业检查。 | 次 | 15 | 13 | 甲 | |||
2 | FHU01401 | 牙髓电活力检查 | 使用牙髓电活力测试仪数字式检查牙髓活力指数。 | 每牙 | 6 | 5 | 甲 | |||
3 | FHW01401 | 牙周探诊 | 用牙周专用刻度探针进行牙周袋、附着水平测量和判定:每牙检测6个位点,取平均值;全口所有检测牙同法测定,计算全口平均值;并记录于专用记录表内。 | 次 | 25 | 22 | 甲 | |||
4 | FHW01402 | 牙周指数检查 | 用牙周专用刻度探针、以小于25克力量沿每牙龈缘探查,并按时间节点进行判读和记录:各种牙龈指数、菌斑指数、口腔卫生指数、牙石指数等。 | 菌斑试剂 | 次 | 30 | 27 | 甲 | ||
H | 临床手术治疗 | |||||||||
5 | HHE64301 | 颌间固定物拆除术 | 拆除上、下颌牙弓夹板橡皮圈及结扎钢丝,取下牙弓夹板,清洗牙列。 | 次 | 100 | 90 | 甲 | |||
6 | HHE64302 | 颌间牵引钉拆除术 | 用专用工具旋出上、下颌牵引钉,拆除颌间固定。 | 次 | 100 | 90 | 甲 | |||
7 | HHM99401 | 干槽症创面处理 | 局部阻滞麻醉后清理拔牙创面,药物冲洗,常规骨创填塞。 | 充填材料 | 每牙 | 30 | 27 | 甲 | ||
8 | HHN82301 | 口角开大术 | 消毒铺巾,确定新口角位置,将瘢痕组织切除,沿正常唇红缘和口内黏膜各做水平切口,形成上下唇红组织瓣,于新口角位置缝合。 | 特殊缝线 | 单侧 | 700 | 630 | 甲 | ||
9 | HHS50301 | 软组织内阻生恒牙开窗助萌术 | 局麻下,切开牙龈,止血,显露牙冠,安放托槽及橡皮牵引圈,缝合伤口。 | 托槽 | 每牙 | 150 | 135 | 甲 | ||
10 | HHS64301 | 牙弓夹板拆除术 | 去除结扎丝,取下牙弓夹板,清洗牙列。 | 内固定材料 | 单颌 | 50 | 45 | 甲 | ||
11 | HHS65301 | 乳牙拔除术 | 局麻下对乳牙前后牙残冠、残根、不松动乳牙的拔除,伤口处理。 | 每牙 | 50 | 45 | 甲 | |||
12 | HHS65302 | 恒前牙拔除术 | 局麻下对该区段已萌出的牙及多生牙拔除,伤口处理。 | 每牙 | 60 | 54 | 甲 | |||
13 | HHS65303 | 恒前磨牙拔除术 | 局麻下对该区段已萌出的牙及多生牙拔除,伤口处理。 | 每牙 | 60 | 54 | 甲 | |||
14 | HHS65304 | 恒磨牙拔除术 | 局麻下对该区段已萌出的牙及多生牙拔除,伤口处理。 | 每牙 | 70 | 63 | 甲 | |||
15 | HHS65305 | 半牙拔除术 | 指因修复需要而拔除一个牙根的牙齿。麻醉,使用外科专用切割钻切割牙齿,分根,拔除牙根,止血,伤口处理。 | 每牙 | 100 | 90 | 甲 | |||
16 | HHS65306 | 骨融合牙拔除术 | 指因解剖变异、死髓牙牙槽骨致密性改变导致牙骨融合、与上颌窦关系密切、增龄性变化所致的复杂牙拔除。阻滞麻醉,使用外科专用切割钻去骨,分根,拔除,止血。 | 每牙 | 200 | 180 | 甲 | |||
17 | HHS65307 | 微创复杂牙拔除术 | 指用微创器械和技术拔除各种复杂牙。麻醉,使用外科专用切割钻切割、拔除,止血,伤口处理。 | 每牙 | 200 | 180 | 甲 | |||
18 | HHS65308 | 弓外牙拔除术 | 指位于正常牙弓之外、低位、倾斜、扭转的恒牙的拔除。核对牙位,麻醉,使用外科专用切割钻切割、拔除,止血,伤口处理。 | 每牙 | 110 | 99 | 甲 | |||
19 | HHS65309 | 萌出阻生牙拔除术 | 指已萌出黏膜的近中、远中、颊舌向阻生牙。麻醉,解除阻力,分根,拔除,止血及伤口处理。 | 每牙 | 150 | 135 | 甲 | |||
20 | HHS65310 | 未完全萌出阻生牙拔除术 | 指被牙龈覆盖的各类垂直阻生牙齿的拔除。麻醉,使用外科专用切割钻切开黏骨膜,翻瓣,去骨解除阻力,牙齿拔除,止血,伤口处理及缝合。 | 每牙 | 230 | 207 | 甲 | |||
21 | HHS65311 | 骨性埋藏阻生牙拔除术 | 指完全埋藏颌骨内的各类阻生牙及多生牙的拔除。局麻下切开牙龈,翻开黏骨膜瓣,使用专用切割钻去除埋藏牙表面的骨质,解除阻力,去冠分根,拔除阻生牙,清理牙槽窝,止血,伤口缝合。不含拔牙窝内植骨术。 | 每牙 | 300 | 270 | 甲 | |||
22 | HHS71301 | 牙外伤结扎固定术 | 局麻下牙槽骨及牙齿复位、常规牙弓夹板结扎固定及调合,伤口处理及缝合。含牙根折、挫伤、松动及嵌入牙的复位固定,常规固定2-4周。 | 托槽 | 每牙 | 100 | 90 | 甲 | ||
23 | HHS71302 | 后牙纵折固定术 | 设计,局麻下复位,牙体预备,结扎外固定,调合。 | 每牙 | 100 | 90 | 甲 | |||
24 | HHS71303 | 恒牙外伤固定术 | 指恒牙外伤松动固定与脱落后再植入牙的固定。局部浸润麻醉,外伤牙齿复位,普通钢丝固定,调合处理。 | 托槽 | 每牙 | 150 | 135 | 甲 | ||
25 | HHS73301 | 骨阻生恒牙开窗助萌术 | 局麻下切开分离,翻瓣,去骨,暴露埋藏于颌骨内牙齿,安装托槽及橡皮牵引圈牵引,缝合伤口。 | 托槽 | 每牙 | 200 | 180 | 甲 | ||
26 | HHS73302 | 劈裂牙治疗 | 设计,局麻下去除残片,结扎固定。 | 每牙 | 50 | 45 | 甲 | |||
27 | HHS73303 | 半牙切除术 | 消毒,麻醉,设计切口,切开牙龈,翻起龈瓣,暴露根分叉,分离病变侧牙冠及牙根、去骨、拔除牙齿的病变部分并保留相对健康的部分冠根,修整外形,设计缝合方式、缝合。 | 牙周塞治剂 | 每牙 | 200 | 180 | 甲 | ||
28 | HHS89301 | 牙再植术 | 指脱落于体外一定时间的牙齿重新植入与固定。麻醉,牙槽嵴复位及牙槽窝处理,牙齿无菌处理,植入,牙弓夹板结扎固定或树脂粘接固定,调合防止咬合创伤,伤口处理及缝合。 | 每牙 | 200 | 180 | 甲 | |||
29 | HHV73301 | 截根术 | 消毒,麻醉,根据患牙局部情况,设计切口(沟内切口,内斜切口或垂直切口等),切开牙龈,翻起龈瓣,暴露牙周病变,软组织清创,硬组织清创(根面,骨面及根分叉区刮治),截断病根,拔除断根,牙根及牙冠外形和断面修整,备洞,倒充填,设计缝合方式,缝合。不含牙周塞治、牙龈翻瓣术、骨成形术。 | 屏障膜,牙周塞治剂 | 每牙 | 250 | 225 | 甲 | ||
30 | HHV83301 | 根面平整术 | 消毒,局麻下用专用手工龈下刮治器去除残留的龈下菌斑、细小牙石、表层病变牙骨质及牙周袋内壁肉芽组织,平整根面,牙周袋冲洗、上药。 | 牙周塞治剂 | 每牙 | 40 | 36 | 甲 | ||
31 | HHV83303 | 分根术 | 消毒、麻醉,设计切口、切开牙龈,翻起龈瓣,暴露根分叉,截开牙冠、牙外形及断面修整成形,设计缝合方式、缝合。不含牙周塞治、翻瓣术、骨成形术。 | 牙周塞治剂 | 每牙 | 250 | 225 | 甲 | ||
32 | HHW73301 | 拔牙创面搔刮术 | 局麻下对拔牙创面愈合不良的创面,重新搔刮处理及缝合。 | 充填材料 | 每牙 | 50 | 45 | 甲 | ||
33 | HHW73302 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 局部清创,去除龈缘坏死组织,暴露创面。双氧水、生理盐水反复冲洗。去除局部大块牙石等刺激物。止血、上药。 | 每牙 | 40 | 36 | 甲 | |||
34 | HHW73303 | 牙龈切除术 | 消毒,麻醉,设计牙龈切口,牙龈切除,牙龈成形,冲洗,止血,上牙周塞治剂。 | 牙周塞治剂 | 每牙 | 100 | 90 | 甲 | ||
35 | HHW73305 | 牙周翻瓣术 | 消毒,麻醉,根据患牙局部情况,设计切口(沟内切口,内斜切口或垂直切口等),切开牙龈,翻起龈瓣,暴露牙周病变。软组织清创。硬组织清创(根面,骨面及根分叉区刮治)。冲洗。牙周骨修整成形。设计缝合方式,缝合,上牙周保护剂。不含牙周骨成形术、全厚瓣/半厚瓣的根向或冠向复位。 | 牙周塞治剂 | 每牙 | 150 | 135 | 甲 | ||
36 | HHW83301 | 阻生智齿龈瓣修整术 | 局麻下切除阻生牙周围龈瓣及龈袋,牙龈修整,缝合伤口。 | 每牙 | 260 | 234 | 甲 | |||
K | 临床非手术治疗 | |||||||||
本节项目中以“每疗程”为计价单位的项目,半途终止治疗时退还未服务部分复诊费。 | ||||||||||
37 | KHS62401 | 牙体缺损充填术 | 牙龋缺损情况只涉及一个牙面,局麻,去龋,备洞,垫底,洞型设计,银汞充填、刻形、磨光。 | 车针,基底材料,成型材料,窝洞处理剂,吸唾管,咬合纸 | 充填材料 | 洞 | 80 | 72 | 甲 | |
38 | KHS62402 | 牙体缺损直接粘接修复术 | 局麻,洞型设计,牙体预备,牙髓保护,垫基底,比色,酸蚀,粘接,分层分色充填,调合,磨光。 | 磨光条,酸蚀剂,打磨膏,吸唾管,咬合纸 | 充填材料 | 洞 | 120 | 108 | 双面洞加收不超过50%;三面洞加收不超过100% | 甲 |
39 | KHU62401 | 直接盖髓术 | 适用于意外穿髓、穿髓孔直径不超过0.5毫米者,年轻恒牙的急性牙髓炎,或无明显自发痛的患牙,在除腐质穿髓时,其穿髓孔小,牙髓组织鲜红而敏感者。局麻下除去腐质,冲洗窝洞,隔湿,在近髓处或已暴露的牙髓创面上敷盖髓剂,垫基底,银汞充填,刻形,磨光。 | 车针,基底材料,盖髓材料,吸唾管 | 每牙 | 50 | 45 | 甲 | ||
40 | KHU62402 | 间接盖髓术 | 深龋近髓。去净龋坏组织,预备窝洞,清洁窝洞。隔湿并干燥窝洞,调制盖髓剂,涂敷盖髓剂于近髓区,垫基底,银汞充填,刻形,磨光。 | 车针,基底材料,盖髓材料,成型材料,吸唾管 | 每牙 | 80 | 72 | 甲 | ||
41 | KHU65401 | 牙髓摘除术 | 局麻下去龋,备洞,开髓,揭髓顶,拔髓,荡洗根管。 | 车针,根管润滑剂,吸唾管 | 根管 | 50 | 45 | 甲 | ||
42 | KHU72401 | 牙髓失活术 | 局麻,开髓,放置失活剂,氧化锌丁香油水门汀封药。 | 车针,暂补材料,失活剂,吸唾管. | 每牙 | 80 | 72 | 甲 | ||
43 | KHV02401 | 根管长度测量 | 使用根管长度测量仪,将与之相连的诊断丝插入根管,数字式确定工作长度,电子、人工检查。 | 诊断丝 | 根管 | 10 | 9 | 甲 | ||
44 | KHV18401 | 简单根管预备 | 指直或轻度弯曲的粗大根管。局麻下开髓,髓腔预备,髓腔修整,暴露根管口、不锈钢K锉以逐步后退法预备根管至根尖孔、双氧水生理盐水交替冲洗,无菌纸尖吸干,氢氧化钙等药物或采用微波、激光进行根管内持续消毒,氧化锌丁香油水门汀暂封,7天为一疗程。不含根管长度测定、X线检查。 | 暂补材料,润滑剂,纸尖, | 根管 | 50 | 45 | 甲 | ||
45 | KHV62401 | 根管冷牙胶侧压充填术 | 去除暂封料,清理髓腔和根管,无菌纸尖吸干,试尖,常规根管糊剂导入,主尖就位,冷牙胶侧方加压充填。 | 车针,牙胶尖,润滑剂,封闭剂,糊剂,纸尖,吸唾管 | 根管 | 50 | 45 | 中重度弯曲根管、C型根管、根管间交通枝等特殊根管加收不超过20% | 甲 | |
46 | KHW48401 | 牙周局部冲洗上药 | 消毒,用3%双氧水或0.12%洗必泰生理盐水交替冲洗,清除牙周袋深部游离或堆积的污染物,患者反复含漱后牙周袋内上药液、药膜或药膏等缓释或控释药物。 | 次 | 60 | 54 | 甲 | |||
二、康复医疗服务项目 | ||||||||||
47 | QSAA0002 | 萨病语言训练 | 通过刺激促通法,旋律语调治疗及实用交流能力训练等方法(修补病侧大脑语言网络的结构和功能重建)使病侧大脑语言网络的结构修补和功能重建,(激活对侧大脑相应代偿区语言网络及双侧语言网络)对侧大脑相应代偿区语言网络及双侧语言网络的激活,(从而)恢复语言功能。 | 次 | 40 | 36 | 甲 | |||
48 | MBCZX001 | 身体功能障碍作业疗法训练 | 利用各种运动训练设备,对身体功能障碍的患者进行主动、被动、辅助主动的关节活动度、肌力、缓解局部痉挛以及姿势矫正等功能训练。 | 次 | 40 | 36 | 甲 | |||
49 | MBFZX004 | 儿童认知能力综合训练 | 针对发育落后的儿童,采用目标与挑战结合的仿真自然环境,由医生、护士、康复师、幼师引导儿童主动训练爬行、手部精细运动的抓捏、头控水平、步态、运动协调性和力量、语言综合表达、人际沟通、形象思维、抽象思维等基本功能的发展,全面促进儿童感知觉、记忆、思维、言语表达、心理行为控制等能力的提升,逐步提高其综合能力。在情景式训练环境中,实现了运动与认知的生物反馈训练模式,提高儿童的训练兴趣,达到自我关注、自我观察、自我纠错、自我进步的目的。 | 次 | 120 | 108 | 甲 |
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com