标 题 | 乌海市人民政府办公室 关于公布实施乌海市土地定级与基准地价更新成果的通知 | ||||||||
索 引 号 | 111503000115543089/2024-04830 | 发文字号 | 乌海政办发〔2024〕31号 | ||||||
发文机构 | 乌海市人民政府办公室 | 信息分类 | 规范性文件 | ||||||
主题分类 | 城乡建设、生态环境 | ||||||||
成文日期 | 2024-07-13 00:00:00 | 公开日期 | 2024-07-13 11:16:59 | 公文时效 | 有效 |
各区人民政府,市政府各部门,各企事业单位:
为适应我市经济和社会发展需要,保持基准地价的现势性,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城镇土地分等定级规程》《城镇土地估价规程》和《内蒙古自治区自然资源厅关于做好2023年自然资源评估评价的通知》(内自然资字〔2023〕76号)等文件要求,我市土地定级与基准地价更新成果已通过自治区自然资源厅验收并经市政府研究同意,现将《乌海市基准地价内涵说明表》《乌海市各类用地基准地价表》予以公布,并于公布之日起执行。
《乌海市人民政府关于发布乌海市土地定级与基准地价的通告》(2022年第3号)同时废止。
2024年7月13日
(此件公开发布)
乌海市基准地价内涵说明表
用途 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共服务项目用地Ⅰ(能源、环境保护、供水、燃气供应、供热设施) | 公共服务项目用地Ⅱ(保障性安居工程、养老、教育、文化、体育) | 采矿用地 |
设定容积率 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | — |
土地开发程度 | 七通一平 | 七通一平 | 五通一平 | 五通一平 | 七通一平 | 三通 |
土地使用年期(年) | 40 | 70 | 50 | 保障性安居工程用地为70年,其他用地为50年 | 50 | |
估价期日 | 2024年1月1日 |
乌海市各类用地基准地价表
用途 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共服务项目用地Ⅰ | 公共服务项目用地Ⅱ | 采矿用地 | |||||||||
地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 地面地价 | 地面地价 | 楼面 地价 | 地面地价 | |||||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/建筑平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/建筑平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/建筑平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
Ⅰ | 2290 | 152.67 | 1145 | 959 | 63.93 | 639 | 495 | 33 | 446 | 29.73 | 480 | 32 | 320 | 86 | 5.73 |
Ⅱ | 1543 | 102.87 | 772 | 719 | 47.93 | 479 | 306 | 20.4 | 275 | 18.33 | 360 | 24 | 240 | 68 | 4.53 |
Ⅲ | 1043 | 69.53 | 522 | 570 | 38 | 380 | 195 | 13 | 176 | 11.73 | 285 | 19 | 190 | — | — |
Ⅳ | 725 | 48.33 | 363 | 431 | 28.73 | 287 | 117 | 7.8 | 105 | 7 | 216 | 14.4 | 144 | — | — |
Ⅴ | 530 | 35.33 | 265 | 328 | 21.87 | 219 | 96 | 6.4 | 86 | 5.73 | 164 | 10.93 | 109 | — | — |
Ⅵ | 338 | 22.53 | 169 | 207 | 13.8 | 138 | 75 | 5 | 68 | 4.53 | 104 | 6.93 | 69 | — | — |
Ⅶ | 228 | 15.2 | 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
扫一扫在手机上查看当前页面
上一条:
下一条:
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com